183只股中线走稳 站上半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3145.55点,收于半年线之下,涨跌幅1.58%,A股总成交额为16532.06亿元。到目前为止,今日有183只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有花溪科技、润农节水、奔朗新材等,乖离率分别为24.76%、16.79%、15.80%;东鹏控股、西菱动力、江山股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
872895 | 花溪科技 | 29.97 | 28.81 | 15.05 | 18.78 | 24.76 |
830964 | 润农节水 | 29.90 | 35.69 | 8.00 | 9.34 | 16.79 |
836807 | 奔朗新材 | 18.48 | 18.43 | 10.13 | 11.73 | 15.80 |
300970 | 华绿生物 | 20.03 | 28.04 | 12.67 | 14.50 | 14.42 |
831855 | 浙江大农 | 29.94 | 9.32 | 17.65 | 20.18 | 14.32 |
300127 | 银河磁体 | 15.32 | 20.00 | 26.17 | 29.35 | 12.14 |
300021 | 大禹节水 | 19.95 | 14.72 | 4.30 | 4.81 | 11.82 |
832419 | 路斯股份 | 12.08 | 5.04 | 15.36 | 17.07 | 11.12 |
833819 | 颖泰生物 | 17.32 | 4.53 | 3.79 | 4.20 | 10.83 |
831834 | 三维股份 | 11.45 | 9.95 | 9.17 | 10.12 | 10.33 |
300087 | 荃银高科 | 12.16 | 20.44 | 10.67 | 11.71 | 9.79 |
002772 | 众兴菌业 | 9.97 | 10.39 | 7.24 | 7.94 | 9.72 |
300281 | 金明精机 | 11.33 | 17.72 | 6.09 | 6.68 | 9.67 |
600694 | 大商股份 | 9.99 | 3.31 | 23.00 | 25.00 | 8.69 |
603214 | 爱婴室 | 10.01 | 10.15 | 19.83 | 21.54 | 8.64 |
600644 | 乐山电力 | 10.02 | 4.52 | 6.49 | 7.03 | 8.30 |
301365 | 矩阵股份 | 9.45 | 17.13 | 15.58 | 16.80 | 7.85 |
301065 | 本立科技 | 10.19 | 8.17 | 19.88 | 21.41 | 7.72 |
002746 | 仙坛股份 | 7.97 | 10.33 | 5.93 | 6.37 | 7.49 |
000862 | 银星能源 | 9.96 | 6.49 | 5.14 | 5.52 | 7.43 |
837006 | 晟楠科技 | 14.87 | 23.69 | 25.80 | 27.66 | 7.23 |
300748 | 金力永磁 | 9.80 | 9.22 | 19.82 | 21.18 | 6.88 |
605337 | 李子园 | 9.99 | 2.86 | 11.23 | 12.00 | 6.86 |
301231 | 荣信文化 | 7.69 | 10.49 | 19.68 | 21.00 | 6.71 |
002800 | 天顺股份 | 10.00 | 12.73 | 11.24 | 11.99 | 6.65 |
836892 | 广咨国际 | 9.88 | 2.12 | 13.05 | 13.90 | 6.53 |
603317 | 天味食品 | 7.61 | 2.10 | 13.67 | 14.56 | 6.49 |
430685 | 新芝生物 | 8.34 | 6.48 | 12.08 | 12.86 | 6.48 |
605338 | 巴比食品 | 10.01 | 3.70 | 17.27 | 18.35 | 6.25 |
833284 | 灵鸽科技 | 11.18 | 12.62 | 17.45 | 18.50 | 6.05 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12