【盘中播报】915只A股跌停 机械设备行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌5.72%,A股成交量798.33亿股,成交金额8864.12亿元,比上一个交易日增加59.96%。个股方面,193只个股上涨,其中涨停23只,5195只个股下跌,其中跌停915只。从申万行业来看,农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为0.13%;机械设备、电力设备、汽车等跌幅最大,跌幅分别为9.51%、9.23%、8.94%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 0.13 | 286.62 | 183.72 | 欧福蛋业 | 29.97 |
公用事业 | -2.55 | 268.20 | 84.22 | 珈伟新能 | -13.28 |
食品饮料 | -3.04 | 288.01 | 76.56 | 威龙股份 | -10.01 |
银行 | -3.61 | 258.82 | 168.40 | 宁波银行 | -6.98 |
煤炭 | -4.61 | 64.84 | 145.52 | 大有能源 | -10.00 |
交通运输 | -4.87 | 202.74 | 102.83 | 海晨股份 | -12.27 |
美容护理 | -5.56 | 35.80 | 53.52 | 锦盛新材 | -17.05 |
医药生物 | -5.65 | 718.53 | 66.90 | 金城医药 | -18.67 |
建筑材料 | -5.67 | 53.39 | 50.70 | 晶雪节能 | -18.52 |
国防军工 | -5.75 | 252.62 | 89.18 | 江龙船艇 | -14.10 |
钢铁 | -6.34 | 73.73 | 111.09 | 翔楼新材 | -17.77 |
建筑装饰 | -6.42 | 142.00 | 76.42 | 华蓝集团 | -17.66 |
社会服务 | -6.54 | 108.28 | 32.80 | 全通教育 | -14.19 |
商贸零售 | -6.62 | 134.40 | 38.62 | 壹网壹创 | -16.91 |
非银金融 | -6.90 | 409.55 | 100.00 | 浙江东方 | -10.05 |
房地产 | -6.99 | 95.00 | 34.24 | 凤凰股份 | -10.12 |
环保 | -6.99 | 111.41 | 70.15 | 科净源 | -18.11 |
轻工制造 | -7.27 | 104.69 | 44.61 | 匠心家居 | -19.66 |
有色金属 | -7.43 | 423.27 | 72.46 | 宜安科技 | -17.55 |
基础化工 | -7.45 | 461.42 | 57.96 | 祥源新材 | -18.39 |
家用电器 | -7.55 | 159.23 | 25.63 | 亿田智能 | -18.92 |
纺织服饰 | -7.73 | 62.51 | 6.44 | 开润股份 | -17.75 |
石油石化 | -7.84 | 86.65 | 139.81 | 潜能恒信 | -14.25 |
通信 | -8.21 | 340.01 | 47.06 | 新易盛 | -19.49 |
传媒 | -8.33 | 212.48 | 92.95 | 川网传媒 | -16.33 |
电子 | -8.36 | 1007.57 | 33.41 | 福立旺 | -19.31 |
计算机 | -8.42 | 734.54 | 70.13 | 鼎捷数智 | -16.09 |
综合 | -8.65 | 14.62 | 37.71 | 鲁银投资 | -10.06 |
汽车 | -8.94 | 459.30 | 37.75 | 宁波方正 | -17.98 |
电力设备 | -9.23 | 638.12 | 52.65 | 震裕科技 | -19.48 |
机械设备 | -9.51 | 655.77 | 23.93 | 华曙高科 | -19.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12