以最新收盘价计算,A股平均股价为11.46元,其中股价超过100元的有88只,相比上一个交易日减少4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月3日收盘,沪指报收3342.01点,下跌0.24%,A股平均股价为11.46元,个股股价分布看,股价超过100元的有88只,股价在50元至100元的有309只,股价在30元至50元的有606只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1568.88元,上涨1.28%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为638.00元、439.98元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.20%,跑输沪指0.96个百分点。今日上涨的有35只,涨幅居前的有纳芯微、思瑞浦等,下跌的有53只,跌幅居前的有春风动力、石头科技等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.69%,其间沪指上涨0.64%,涨幅居前的有热景生物、泽璟制药、锦波生物等,涨幅分别为59.41%、32.81%、31.98%,今年以来平均涨幅为16.14%,强于沪指16.43%,累计涨幅居前的有万达轴承、并行科技、震裕科技等,涨幅分别为163.26%、127.92%、120.42%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为34.09%;有12只股来自计算机行业,占比13.64%;12只股来自医药生物行业,占比13.64%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有22只、北交所有3只,另有39只来自科创板,占百元股的比例为44.32%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有赛力斯、贵州茅台、北方华创等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,贵州茅台上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标价为2600.00元,上涨空间达65.72%,其次是百利天恒,上涨空间为33.27%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1568.88 | 1.28 | 0.28 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 638.00 | 1.37 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 439.98 | 2.51 | 1.23 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 414.90 | 0.22 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 365.45 | -5.23 | 0.02 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 357.51 | -0.83 | 0.87 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 343.88 | 2.93 | 0.09 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 304.48 | 2.22 | 0.01 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 299.98 | -7.67 | 3.92 | 美容护理 |
300033 | 同花顺 | 280.32 | 0.13 | 2.10 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 273.00 | 1.45 | 0.05 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 263.11 | 0.12 | 0.01 | 通信 |
605499 | 东鹏饮料 | 259.10 | 1.45 | 0.42 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 250.78 | 1.04 | 0.02 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 250.25 | 1.32 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 243.08 | -2.43 | 0.60 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 226.03 | -8.64 | 0.04 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 225.27 | -2.00 | 0.88 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 224.30 | -3.30 | 0.02 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 224.14 | 0.12 | 1.96 | 传媒 |
600809 | 山西汾酒 | 218.15 | 2.51 | 0.44 | 食品饮料 |
688615 | 合合信息 | 216.51 | 2.34 | 0.06 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 206.46 | -5.81 | 0.04 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 202.72 | -0.21 | 0.22 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 186.60 | 1.08 | 0.01 | 电子 |
301629 | 矽电股份 | 181.50 | -0.82 | 40.79 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 181.17 | 0.38 | 1.38 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 180.84 | -1.41 | 1.56 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 180.00 | -1.95 | 0.01 | 计算机 |
920002 | 万达轴承 | 177.00 | -2.64 | 10.87 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 174.47 | 2.21 | 0.46 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 172.17 | -10.00 | 2.31 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 169.75 | 1.43 | 0.02 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 164.59 | -6.85 | 10.47 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 163.58 | 0.81 | 0.02 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 163.36 | -2.70 | 2.18 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 161.50 | -2.14 | 0.03 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 161.39 | 0.55 | 5.95 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 161.15 | -1.29 | 0.96 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 154.85 | 3.68 | 0.03 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 153.50 | -1.26 | 6.97 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 145.90 | -0.68 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 145.90 | 0.18 | 0.01 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 142.02 | 0.13 | 0.02 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 140.35 | -4.37 | 2.00 | 环保 |
688200 | 华峰测控 | 139.80 | -2.46 | 0.01 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 137.51 | 1.83 | 5.64 | 国防军工 |
000568 | 泸州老窖 | 132.58 | 2.21 | 0.59 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 132.00 | 0.65 | 0.43 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 131.53 | -1.84 | 0.38 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 130.19 | -2.81 | 1.12 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 129.80 | -1.29 | 0.01 | 家用电器 |
688047 | 龙芯中科 | 129.75 | 2.98 | 0.01 | 电子 |
001309 | 德明利 | 126.66 | -2.11 | 4.63 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 126.30 | 3.02 | 0.02 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 126.00 | -4.78 | 9.53 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 124.60 | -0.57 | 0.75 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 124.50 | 0.01 | 0.00 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 124.40 | -6.17 | 0.13 | 电子 |
301479 | 弘景光电 | 123.33 | -2.89 | 23.50 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 122.20 | -3.55 | 2.42 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 121.83 | -4.50 | 1.95 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 120.70 | -0.98 | 4.02 | 汽车 |
301031 | 中熔电气 | 120.50 | -2.88 | 1.88 | 电子 |
002850 | 科达利 | 117.99 | -4.44 | 1.42 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 116.99 | -4.07 | 2.79 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 115.75 | -1.56 | 1.51 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 115.68 | -0.86 | 3.14 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 115.01 | -0.35 | 0.03 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.08 | -5.55 | 0.01 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 111.69 | 2.45 | 2.29 | 计算机 |
688583 | 思看科技 | 111.50 | -1.50 | 0.10 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 111.02 | -2.78 | 0.01 | 电力设备 |
688266 | 泽璟制药 | 109.00 | 0.55 | 0.01 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 108.99 | 1.24 | 1.89 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 108.46 | -2.74 | 0.00 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 107.28 | -3.44 | 0.03 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 106.33 | -3.69 | 1.26 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 105.00 | -3.47 | 1.15 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 104.78 | -1.77 | 0.02 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 103.47 | -0.32 | 0.00 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 103.00 | -1.64 | 3.63 | 汽车 |
688766 | 普冉股份 | 102.82 | -2.88 | 0.03 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 102.62 | 2.70 | 1.41 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 101.92 | 0.41 | 1.05 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 101.76 | -0.53 | 1.75 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 101.52 | -3.33 | 5.21 | 通信 |
688050 | 爱博医疗 | 100.46 | -1.13 | 0.01 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12