【调研快报】南网储能接待东吴证券等多家机构调研
南网储能4月2日发布消息,3月31日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 钟林,证券事务代表 田凌,通过电话会议进行。
调研主要内容
投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、公司目前在建抽水蓄能项目投产计划如何?新规划抽蓄项目有多少? 答:公司目前在建抽蓄项目 9 座装机容量 1080 万千瓦,根 据建设计划,其中南宁、梅州(二期)2 个项目预计 2025 年底 前全面投产发电,肇庆浪江和惠州中洞 2 个项目预计 2026 年底…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 中金公司 | 证券公司 |
3 | 中天汇富基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 中信证券 | 证券公司 |
5 | 中意资产 | 保险资产管理公司 |
6 | 上海天猊投资 | 投资公司 |
7 | 上海昭云投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 三峡资本控股有限责任公司 | 其它 |
9 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 寿险公司 |
10 | 东莞市榕果投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南网储能近一年共接待170家机构182次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-02-17 | 14 | 1.29 | -1.79 | -3.48 | 2.17 | -2.36 | -1.99 |
2024-12-06 | 1 | -1.23 | -1.42 | -2.94 | -1.07 | -0.41 | -1.79 |
2024-12-02 | 3 | 0.09 | -0.66 | -1.14 | -0.01 | -1.14 | -0.23 |
2024-11-04 | 1 | 4.10 | 1.43 | -5.79 | 1.57 | -3.30 | -5.94 |
2024-10-30 | 11 | 3.66 | 9.53 | 7.22 | 3.62 | 6.06 | 1.53 |
2024-09-10 | 1 | -2.76 | -1.21 | 3.86 | -2.46 | -1.22 | -7.08 |
2024-09-09 | 18 | -3.21 | -6.30 | -1.92 | -3.29 | -5.62 | -8.46 |
2024-09-04 | 23 | -1.13 | -9.83 | -10.85 | -1.30 | -7.80 | -9.28 |
2024-08-01 | 5 | -0.95 | -0.42 | 3.89 | 0.07 | 1.81 | 6.15 |
2024-07-26 | 6 | 0.74 | -0.42 | -0.74 | 1.28 | 0.31 | 1.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月2日,微光股份、柳工、绿色动力、广电计量、三鑫医疗、柳药集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002801 | 微光股份 | 105 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-03-31 |
000528 | 柳工 | 61 | 业绩说明会 | 2025-03-31 |
601330 | 绿色动力 | 57 | 特定对象调研,现场,电话会议 | 2025-03-30 |
002967 | 广电计量 | 55 | 投资者线上交流会,线上 | 2025-04-01 |
300453 | 三鑫医疗 | 36 | 2024年年度业绩交流会,电话会议 | 2025-04-01 |
603368 | 柳药集团 | 35 | 网络会议 | 2025-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12