沪深两市4月1日64只个股发生108笔大宗交易 共成交8.99亿元
2025年4月1日沪深两市64只个股发生108笔大宗交易,共成交8.99亿元。其中,沪市23只个股共36笔大宗交易,总成交额为3.31亿元;深市40只个股共71笔大宗交易,总成交额为5.66亿元。沪指当日收盘报3348.44点,上涨0.38%,成交金额4994.16亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是家联科技,溢价率为10.84%,成交价为18.00元,成交1笔金额为270万元,成交量15万股;折价率最高的个股是莱赛激光,折价率为31.25%,成交价为12.85元,成交1笔金额为141.35万元,成交量11万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是合盛硅业,净买入135万股共7119.9万元,成交2笔价格为52.74元,折价4.49%;净卖出最多的个股是顺丰控股,净卖出50万股共2177万元,成交1笔价格为43.54元,折价0.50%。
大宗交易成交额排名(2025-04-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300183 | 东软载波 | 9888.96万 | 491.26万 | 20.13 | 10.67 | 1 |
2 | 603260 | 合盛硅业 | 7119.90万 | 135.00万 | 52.74 | -4.49 | 2 |
3 | 300867 | 圣元环保 | 5935.34万 | 479.43万 | 12.38 | -8.36 | 1 |
4 | 002318 | 久立特材 | 5845.00万 | 228.00万 | 25.64 | -2.71 | 2 |
5 | 002941 | 新疆交建 | 4920.01万 | 500.00万 | 9.84 | -9.56 | 16 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-04-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871263 | 莱赛激光 | -31.25 | 141.35万 | 11.00万 | 12.85 | 1 |
2 | 688315 | 诺禾致源 | -22.00 | 396.06万 | 32.95万 | 12.02 | 1 |
3 | 688695 | 中创股份 | -21.69 | 335.16万 | 14.00万 | 23.94 | 1 |
4 | 301051 | 信濠光电 | -21.38 | 918.48万 | 48.70万 | 18.86 | 1 |
5 | 300842 | 帝科股份 | -21.20 | 1006.60万 | 28.00万 | 35.95 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-04-01)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603182 | 嘉华股份 | 211.40 | 4217.50万 | 350.00万 | -0.25 | 1 |
2 | 300867 | 圣元环保 | 126.56 | 5935.34万 | 479.43万 | -8.36 | 1 |
3 | 002941 | 新疆交建 | 110.62 | 4920.01万 | 500.00万 | -9.56 | 16 |
4 | 603260 | 合盛硅业 | 96.92 | 7119.90万 | 135.00万 | -4.49 | 2 |
5 | 605138 | 盛泰集团 | 58.68 | 1056.00万 | 200.00万 | -12.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12