53股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至3月28日收盘,沪指报收3351.31点,涨跌幅-0.67%;深成指报收10607.33点,涨跌幅-0.57%;创业板指报收2128.21点,涨跌幅-0.79%。从平均每笔成交数据来看,有2173只个股平均每笔成交量环比增加,其中,53只个股平均每笔成交量增幅超50%;2369只个股每笔成交量环比下降。其中翰博高新、振邦智能、森特股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST东晶、标准股份、亿利达等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有23只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
3月28日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
301321 | 翰博高新 | 16.77 | 1355 | 271.59 |
003028 | 振邦智能 | 10.01 | 741 | 216.28 |
603098 | 森特股份 | 9.96 | 2555 | 202.07 |
002631 | 德尔未来 | 10.02 | 2790 | 163.65 |
001333 | 光华股份 | 10.00 | 1309 | 151.40 |
300230 | 永利股份 | 20.04 | 3877 | 146.26 |
002578 | 闽发铝业 | 5.72 | 2625 | 134.20 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 750 | 123.40 |
603062 | 麦加芯彩 | 10.00 | 642 | 114.81 |
600475 | 华光环能 | 2.80 | 1204 | 112.88 |
3月28日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002199 | *ST东晶 | 1.79 | 22041 | 17532.80 |
600302 | 标准股份 | -9.64 | 50757 | 1603.83 |
002686 | 亿利达 | -10.01 | 42229 | 1519.21 |
603007 | ST花王 | 4.95 | 12128 | 1433.25 |
001217 | 华尔泰 | 9.99 | 40103 | 1327.66 |
002141 | *ST贤丰 | -5.03 | 3032 | 1112.80 |
001299 | 美能能源 | -5.14 | 23116 | 1050.62 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 68702 | 801.13 |
002052 | *ST同洲 | 3.37 | 7956 | 780.09 |
300871 | 回盛生物 | 19.05 | 70858 | 543.58 |
3月28日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
翰博高新 | 16.77 | 1355 | 271.59 | 15350 | 188.43 |
德尔未来 | 10.02 | 2790 | 163.65 | 22628 | 92.41 |
永利股份 | 20.04 | 3877 | 146.26 | 61622 | 433.20 |
闽发铝业 | 5.72 | 2625 | 134.20 | 46916 | 227.97 |
华光环能 | 2.80 | 1204 | 112.88 | 14105 | 76.87 |
百纳千成 | 11.90 | 3103 | 112.68 | 42732 | 372.23 |
百花医药 | 6.88 | 1732 | 99.94 | 54350 | 189.16 |
嘉欣丝绸 | -5.82 | 1291 | 94.03 | 20290 | 98.22 |
万向钱潮 | 7.81 | 2525 | 90.44 | 59397 | 52.30 |
广电计量 | 6.95 | 567 | 78.65 | 53239 | 282.05 |
果麦文化 | 20.00 | 551 | 77.19 | 46483 | 266.90 |
未来电器 | 6.25 | 560 | 72.34 | 14525 | 283.14 |
合富中国 | 2.53 | 972 | 68.50 | 17218 | 157.06 |
富祥药业 | 7.03 | 1295 | 67.62 | 21108 | 244.56 |
上海电影 | 10.00 | 582 | 63.32 | 30131 | 84.06 |
三星医疗 | 2.83 | 474 | 58.02 | 21510 | 70.81 |
冠昊生物 | 11.87 | 1535 | 56.73 | 39339 | 211.40 |
常熟银行 | -2.93 | 1829 | 56.29 | 53620 | 81.05 |
兴业银锡 | 3.16 | 1555 | 53.19 | 51390 | 83.16 |
吉宏股份 | 1.96 | 759 | 53.00 | 17069 | 77.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12