深沪北百元股数量达89只,科创板股票占41.57%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.63元,其中股价超过100元的有89只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月26日收盘,沪指报收3368.70点,下跌0.04%,A股平均股价为11.63元,个股股价分布看,股价超过100元的有89只,股价在50元至100元的有328只,股价在30元至50元的有640只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1576.00元,上涨0.03%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为643.00元、427.64元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.37%,跑赢沪指0.41个百分点。今日上涨的有47只,涨幅居前的有思看科技、中科蓝讯等,下跌的有40只,跌幅居前的有源杰科技、合合信息等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.59%,其间沪指上涨0.68%,涨幅居前的有恒工精密、万达轴承、锦波生物等,涨幅分别为75.33%、37.67%、27.78%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为34.83%;有12只股来自计算机行业,占比13.48%;8只股来自医药生物行业,占比8.99%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有25只、北交所有3只,另有37只来自科创板,占百元股的比例为41.57%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有宁德时代、乐鑫科技、金山办公等4只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1576.00 | 0.03 | 0.11 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 643.00 | 0.10 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 427.64 | -0.29 | 0.49 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 377.00 | 0.49 | 0.00 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 376.50 | 5.43 | 0.02 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 376.01 | 1.74 | 1.03 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 318.09 | -0.18 | 0.02 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 311.00 | -0.77 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 295.72 | 0.33 | 1.93 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 285.58 | 0.52 | 1.13 | 美容护理 |
688502 | 茂莱光学 | 268.41 | -0.62 | 0.03 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 260.89 | 0.91 | 0.01 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 256.92 | -0.99 | 0.33 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 245.55 | 3.57 | 0.03 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 244.60 | -2.64 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 240.10 | -0.10 | 0.24 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 232.25 | 2.07 | 0.30 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 219.41 | -0.27 | 0.95 | 传媒 |
688235 | 百济神州 | 217.63 | -2.22 | 0.01 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 214.52 | 2.64 | 0.03 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 213.99 | -5.65 | 0.09 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 212.84 | 0.17 | 0.36 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 207.11 | -1.88 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 205.01 | -0.56 | 0.22 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 199.62 | -0.59 | 12.93 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 188.70 | 0.02 | 1.19 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 188.50 | -1.24 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 186.68 | -1.10 | 1.00 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 184.36 | 2.42 | 3.16 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 181.20 | -0.83 | 0.00 | 计算机 |
301600 | 慧翰股份 | 177.91 | -2.24 | 10.20 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 177.03 | 0.24 | 0.44 | 食品饮料 |
300953 | 震裕科技 | 174.55 | 5.57 | 9.40 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 172.21 | -0.83 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 170.45 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 169.00 | 0.96 | 6.24 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 168.53 | 0.05 | 1.20 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 165.50 | 2.16 | 0.02 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 161.25 | 0.45 | 2.05 | 电子 |
301629 | C矽电 | 158.50 | 0.10 | 41.39 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 155.45 | -0.99 | 0.02 | 机械设备 |
300779 | 惠城环保 | 151.72 | 3.32 | 1.85 | 环保 |
688318 | 财富趋势 | 148.00 | 0.00 | 0.01 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 146.25 | -1.30 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 141.67 | -1.20 | 0.01 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 141.05 | -0.68 | 0.01 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 139.15 | 0.40 | 6.87 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 137.35 | -1.88 | 4.13 | 国防军工 |
300870 | 欧陆通 | 136.47 | 1.84 | 1.97 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 134.99 | -2.10 | 0.43 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 133.60 | -0.29 | 0.63 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 133.35 | -0.16 | 0.28 | 食品饮料 |
003021 | 兆威机电 | 132.55 | 1.08 | 3.85 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 132.11 | 0.40 | 0.44 | 食品饮料 |
688332 | 中科蓝讯 | 131.40 | 7.68 | 0.15 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 130.73 | 0.26 | 0.01 | 家用电器 |
002850 | 科达利 | 129.28 | 5.84 | 3.91 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 128.42 | 0.38 | 1.04 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 127.90 | -0.54 | 3.21 | 汽车 |
001309 | 德明利 | 125.48 | -0.02 | 4.48 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 124.47 | 0.22 | 0.00 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 124.05 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 123.70 | 1.06 | 0.88 | 汽车 |
301261 | 恒工精密 | 123.50 | 0.72 | 12.00 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 122.19 | -1.73 | 1.45 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 121.15 | 1.93 | 0.01 | 电子 |
301479 | 弘景光电 | 121.00 | 0.23 | 24.23 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 120.88 | 2.56 | 0.02 | 电力设备 |
688583 | 思看科技 | 118.97 | 13.18 | 0.24 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 116.96 | -1.97 | 2.96 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 115.16 | 1.12 | 2.64 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 114.44 | -5.94 | 0.07 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 114.12 | -0.77 | 0.65 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 111.86 | 0.32 | 2.55 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 110.51 | 0.97 | 0.01 | 医药生物 |
301550 | 斯菱股份 | 110.00 | 2.99 | 6.75 | 汽车 |
688766 | 普冉股份 | 109.17 | 1.18 | 0.04 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 109.06 | -2.97 | 8.50 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 108.30 | -0.25 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 106.61 | 0.67 | 1.19 | 通信 |
688190 | 云路股份 | 104.89 | 1.15 | 0.01 | 有色金属 |
002779 | 中坚科技 | 103.70 | 2.37 | 3.12 | 机械设备 |
301160 | 翔楼新材 | 103.03 | -3.10 | 7.32 | 钢铁 |
688082 | 盛美上海 | 102.52 | 0.14 | 0.00 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 102.38 | 4.33 | 0.03 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 101.09 | -0.35 | 0.84 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 101.08 | -0.90 | 1.45 | 通信 |
300454 | 深信服 | 100.16 | -0.93 | 2.14 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12