强势股追踪 主力资金连续5日净流入36股
证券时报·数据宝统计,截至3月26日收盘,深沪北共36只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。浙江力诺连续10日主力资金净流入,排名第一;怡和嘉业连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国石油主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入3.19亿元,涪陵电力紧随其后,5天累计净流入1.22亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST贤丰占比排名居首,该股近5日上涨17.24%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 5 | 3.19 | 5.79 | 2.92 |
600452 | 涪陵电力 | 5 | 1.22 | 4.85 | 3.79 |
301367 | 怡和嘉业 | 9 | 0.77 | 8.88 | 21.76 |
601222 | 林洋能源 | 5 | 0.70 | 6.45 | 1.64 |
300838 | 浙江力诺 | 10 | 0.49 | 8.61 | 4.19 |
300587 | 天铁科技 | 7 | 0.47 | 4.90 | 5.33 |
002696 | 百洋股份 | 6 | 0.47 | 4.86 | -1.27 |
603816 | 顾家家居 | 5 | 0.44 | 5.73 | -7.74 |
600250 | 南京商旅 | 5 | 0.42 | 4.20 | 8.50 |
002859 | 洁美科技 | 6 | 0.41 | 7.32 | -4.93 |
600869 | 远东股份 | 5 | 0.39 | 2.32 | 5.61 |
300022 | 吉峰科技 | 6 | 0.31 | 2.18 | 6.62 |
301162 | 国能日新 | 7 | 0.30 | 6.92 | 0.21 |
003043 | 华亚智能 | 6 | 0.30 | 6.71 | 1.60 |
601098 | 中南传媒 | 5 | 0.29 | 3.11 | 5.46 |
688105 | 诺唯赞 | 6 | 0.29 | 8.74 | 1.61 |
000027 | 深圳能源 | 7 | 0.28 | 3.49 | 1.42 |
001387 | 雪祺电气 | 5 | 0.28 | 10.98 | 0.91 |
603599 | 广信股份 | 8 | 0.26 | 2.84 | -4.24 |
605068 | 明新旭腾 | 5 | 0.26 | 3.58 | -2.73 |
601996 | 丰林集团 | 6 | 0.25 | 8.48 | 4.69 |
600888 | 新疆众和 | 5 | 0.22 | 2.78 | 2.35 |
605318 | 法狮龙 | 5 | 0.18 | 4.04 | 11.67 |
002443 | 金洲管道 | 5 | 0.17 | 5.34 | 1.79 |
000428 | 华天酒店 | 5 | 0.16 | 3.82 | 5.35 |
301185 | 鸥玛软件 | 7 | 0.15 | 3.84 | -6.34 |
688456 | 有研粉材 | 5 | 0.14 | 4.78 | 0.94 |
688212 | 澳华内镜 | 5 | 0.14 | 4.78 | 3.43 |
603587 | 地素时尚 | 7 | 0.12 | 6.45 | -0.64 |
301059 | 金三江 | 5 | 0.09 | 3.43 | 3.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12