机械设备行业3月24日资金流向日报
沪指3月24日上涨0.15%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为有色金属、家用电器,涨幅分别为1.14%、0.95%。跌幅居前的行业为计算机、房地产,跌幅分别为1.92%、1.77%。机械设备行业今日下跌1.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出540.09亿元,今日有4个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.14%,全天净流入资金10.17亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.88%,净流入资金为5.94亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金118.99亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为96.60亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工、通信等行业。
机械设备行业今日下跌1.01%,全天主力资金净流出96.60亿元,该行业所属的个股共527只,今日上涨的有103只,涨停的有11只;下跌的有420只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超3000万元的有13只,净流入资金居首的是合锻智能,今日净流入资金1.22亿元,紧随其后的是四方达、中联重科,净流入资金分别为6156.49万元、4576.73万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有中信重工、大连重工、石化机械,净流出资金分别为5.93亿元、4.11亿元、3.45亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603011 | 合锻智能 | 10.01 | 10.52 | 12224.34 |
300179 | 四方达 | 15.10 | 25.51 | 6156.49 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 0.86 | 4576.73 |
000039 | 中集集团 | 5.33 | 8.63 | 4491.93 |
002767 | 先锋电子 | 9.99 | 3.77 | 3674.50 |
002943 | 宇晶股份 | 7.11 | 13.40 | 3448.29 |
002667 | 威领股份 | 10.00 | 11.31 | 3287.50 |
300567 | 精测电子 | 1.90 | 6.59 | 3280.57 |
603901 | 永创智能 | 6.70 | 12.28 | 3226.07 |
600320 | 振华重工 | 9.96 | 2.83 | 3201.22 |
600421 | 华嵘控股 | 10.02 | 4.06 | 3187.00 |
002483 | 润邦股份 | 1.92 | 15.37 | 3132.00 |
603081 | 大丰实业 | 2.95 | 5.19 | 3034.19 |
603090 | 宏盛股份 | 10.00 | 10.93 | 2926.80 |
002444 | 巨星科技 | 2.30 | 2.43 | 2681.72 |
603800 | 洪田股份 | 5.44 | 4.21 | 2649.22 |
603283 | 赛腾股份 | 1.72 | 2.14 | 1932.77 |
300862 | 蓝盾光电 | -4.68 | 5.13 | 1858.86 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.10 | 3.37 | 1664.27 |
688017 | 绿的谐波 | 1.57 | 2.78 | 1470.08 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601608 | 中信重工 | 10.08 | 13.10 | -59303.60 |
002204 | 大连重工 | 10.00 | 18.40 | -41148.08 |
000852 | 石化机械 | 5.91 | 22.07 | -34523.58 |
002611 | 东方精工 | -7.21 | 14.91 | -23997.62 |
002278 | 神开股份 | -6.11 | 50.67 | -23282.71 |
300083 | 创世纪 | -5.05 | 12.16 | -20865.26 |
002559 | 亚威股份 | -10.00 | 21.47 | -18797.40 |
002131 | 利欧股份 | -2.27 | 6.20 | -17683.05 |
300124 | 汇川技术 | 0.73 | 0.87 | -16910.36 |
301079 | 邵阳液压 | 19.99 | 64.55 | -15840.51 |
300718 | 长盛轴承 | -2.23 | 9.92 | -14270.41 |
300024 | 机器人 | -1.73 | 3.11 | -14001.57 |
601798 | 蓝科高新 | 3.14 | 23.83 | -13898.94 |
000988 | 华工科技 | -2.71 | 3.13 | -12881.98 |
001239 | 永达股份 | -10.00 | 36.26 | -12463.37 |
600592 | 龙溪股份 | -5.26 | 11.23 | -11585.86 |
002633 | 申科股份 | -8.54 | 26.46 | -11257.14 |
300084 | 海默科技 | 8.65 | 45.78 | -11147.73 |
002008 | 大族激光 | 0.41 | 3.51 | -10965.85 |
002747 | 埃斯顿 | -2.85 | 5.43 | -10536.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12