最新两市ETF两融余额为1030.50亿元,较前一周环比增加14.65亿元,其中,ETF融资余额环比增加20.21亿元,融券余额环比减少5.56亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月21日,两市ETF两融余额为1030.50亿元,较前一周增加14.65亿元,增幅为1.44%,其中,ETF融资余额为982.12亿元,较前一周增加20.21亿元,增长2.10%,ETF融券余额为48.38亿元,较前一周减少5.56亿元,下降10.31%。
具体来看,深市ETF最新两融余额348.11亿元,较前一周增加3.12亿元,增幅0.91%,其中,ETF融资余额340.55亿元,较前一周增加4.37亿元,增幅1.30%,融券余量4.46亿份,较前一周减少4252.72万份,降幅8.70%,ETF最新融券余额7.55亿元,较前一周减少1.24亿元。
沪市ETF最新两融余额682.39亿元,较前一周增加11.52亿元,增幅1.72%,其中,ETF融资余额641.56亿元,较前一周增加15.84亿元,融券余量17.07亿份,较前一周减少1.12亿份,降幅6.17%,ETF最新融券余额40.83亿元,较前一周减少4.32亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 348.11 | 682.39 | 1030.50 |
环比前一周增减(亿元) | 3.12 | 11.52 | 14.65 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.91 | 1.72 | 1.44 |
ETF融资余额(亿元) | 340.55 | 641.56 | 982.12 |
环比前一周增减(亿元) | 4.37 | 15.84 | 20.21 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.30 | 2.53 | 2.10 |
ETF融券余量(亿份) | 4.46 | 17.07 | 21.53 |
环比前一周增减(万份) | -4252.72 | -11231.24 | -15483.96 |
环比前一周增减幅度(%) | -8.70 | -6.17 | -6.71 |
ETF融券余额(亿元) | 7.55 | 40.83 | 48.38 |
环比前一周增减(亿元) | -1.24 | -4.32 | -5.56 |
环比前一周增减幅度(%) | -14.14 | -9.57 | -10.31 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有107只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为72.73亿元、54.58亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、恒生科技,上周融资余额分别增加3.29亿元、1.56亿元、1.54亿元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有31只,减少金额居前的有中证2000、易方达黄金ETF、博时可转债ETF,分别减少1.29亿元、1.17亿元、9911.77万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有56只,ETF融资余额增幅居前的有招商沪深300ETF、华安恒生港股通中国央企红利ETF、博时中证A500ETF,融资余额上周分别增长296.93%、189.05%、186.61%,上周ETF融资余额降幅超20%的有29只,ETF融资余额降幅居前的有海富通上证10年期地方政府债ETF、中证500ETF基金、博时中证500ETF,融资余额上周分别下降87.65%、86.84%、81.38%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561930 | 招商沪深300ETF | 9.83 | 296.93 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 64.79 | -87.65 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 3427.98 | 189.05 | 159337 | 中证500ETF基金 | 38.97 | -86.84 |
159357 | 博时中证A500ETF | 162.22 | 186.61 | 159968 | 博时中证500ETF | 188.42 | -81.38 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 250.89 | 178.50 | 563520 | 沪深300ETF永赢 | 2.11 | -79.31 |
159361 | 易方达中证A500ETF | 1075.00 | 161.35 | 561580 | 央企红利 | 67.56 | -70.09 |
562000 | 华宝中证A100ETF | 76.00 | 157.26 | 515380 | 泰康300 | 609.00 | -64.87 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 654.35 | 137.85 | 563300 | 中证2000 | 7653.11 | -62.75 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1120.87 | 123.22 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1550.85 | -60.70 |
159901 | 易方达深证100ETF | 15678.72 | 104.57 | 159356 | 万家中证A500ETF | 18.02 | -57.37 |
563500 | 华宝中证A500ETF | 3.84 | 89.49 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1672.53 | -52.04 |
518660 | 黄金ETF基金 | 2659.43 | 87.92 | 159820 | 天弘中证500ETF | 88.51 | -49.07 |
159360 | 天弘中证A500ETF | 86.59 | 83.80 | 159959 | 央企ETF | 118.47 | -44.48 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1850.29 | 81.51 | 159964 | 平安创业板ETF | 40.98 | -42.77 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1257.91 | 74.05 | 563350 | 中证A50 | 256.23 | -40.84 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2882.49 | 73.88 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 150.46 | -40.81 |
513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 742.60 | 73.25 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 40.53 | -39.44 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 8492.24 | 72.39 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 108.66 | -38.80 |
159636 | 港股通科技30ETF | 8445.71 | 71.10 | 159592 | A50ETF基金 | 664.09 | -37.34 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 905.48 | 68.90 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1368.95 | -32.95 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 337.01 | 68.13 | 159628 | 万家国证2000ETF | 898.73 | -28.88 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 405707.01 | 32895.89 | 563300 | 中证2000 | 7653.11 | -12892.62 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 102535.08 | 15617.02 | 159934 | 易方达黄金ETF | 727299.78 | -11714.48 |
513130 | 恒生科技 | 103479.43 | 15379.60 | 511380 | 博时可转债ETF | 76229.92 | -9911.77 |
510050 | 华夏上证50ETF | 344960.68 | 14492.24 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 99112.80 | -6370.51 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 518667.25 | 12338.40 | 512100 | 南方中证1000ETF | 36540.44 | -4066.67 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 238725.75 | 8942.57 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 31890.24 | -3661.94 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 97508.57 | 8269.80 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 13159.76 | -3356.41 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 112934.58 | 8230.13 | 159941 | 广发纳指100ETF | 97811.88 | -3353.75 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 64276.87 | 8050.91 | 510180 | 华安上证180ETF | 8912.00 | -2735.87 |
159901 | 易方达深证100ETF | 15678.72 | 8014.60 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1550.85 | -2395.47 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 153858.73 | 6352.35 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 16986.04 | -2236.33 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 162874.20 | 5885.70 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 128931.90 | -2058.63 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 101634.97 | 5628.90 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 16633.73 | -2035.48 |
159949 | 华安创业板50ETF | 105073.22 | 5473.82 | 588220 | 科创100ETF基金 | 14105.81 | -1963.61 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 18791.55 | 5262.74 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1672.53 | -1814.72 |
512690 | 酒ETF | 57812.50 | 5253.28 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 78153.97 | -1758.19 |
515790 | 光伏ETF | 61950.79 | 5121.61 | 159992 | 创新药 | 41118.24 | -1622.19 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 43079.47 | 5088.20 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 4828.09 | -1500.46 |
512480 | 国联安半导体ETF | 75492.71 | 5013.05 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 8107.53 | -1489.71 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 97898.51 | 4519.41 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 27094.33 | -1442.08 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.85亿元、13.02亿元、3.98亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有富国中证A500ETF、易方达中证A500ETF、华安沪深300ETF,期间分别增加400.00万元、390.80万元、229.90万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少1.87亿元、1.03亿元、1.03亿元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安沪深300ETF,最新融券余量为234.95万份,环比增加757.48%,增幅居前的还有广发中证全指信息技术ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF,融券余量分别增加260.56%、19.71%,融券余量降幅居前的有广发国证半导体芯片ETF、国泰中证计算机主题ETF、华夏上证50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563220 | 富国中证A500ETF | 400.00 | 400.00 | 512100 | 南方中证1000ETF | 168547.22 | -18669.32 |
159361 | 易方达中证A500ETF | 390.80 | 390.80 | 510500 | 南方中证500ETF | 130195.14 | -10285.69 |
515390 | 华安沪深300ETF | 261.03 | 229.90 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 39767.89 | -10260.55 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2214.32 | 76.40 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13689.17 | -5143.98 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 625.60 | 34.51 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2770.40 | -3631.38 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 42.49 | 30.13 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3898.74 | -1373.94 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 202.37 | 29.18 | 560010 | 广发中证1000ETF | 30954.24 | -1252.09 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 95.83 | 9.08 | 512480 | 国联安半导体ETF | 3781.68 | -635.39 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 6.74 | 6.74 | 159915 | 易方达创业板ETF | 433.91 | -434.67 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 638.99 | 5.82 | 512690 | 酒ETF | 2587.18 | -309.89 |
159941 | 广发纳指100ETF | 166.61 | 4.84 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.00 | -273.67 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 605.16 | 3.39 | 512500 | 华夏中证500ETF | 6467.79 | -245.25 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 34.43 | 1.51 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 820.92 | -233.23 |
516880 | 光伏50 | 232.49 | 0.87 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2555.84 | -231.46 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 9.35 | 0.14 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1286.50 | -207.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12