44股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至3月21日收盘,沪指报收3364.83点,涨跌幅-1.29%;深成指报收10687.55点,涨跌幅-1.76%;创业板指报收2152.28点,涨跌幅-2.17%。从平均每笔成交数据来看,有2085只个股平均每笔成交量环比增加,其中,44只个股平均每笔成交量增幅超50%;2454只个股每笔成交量环比下降。其中尤夫股份、华森制药、太阳电缆等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST联合、雪龙集团、*ST围海等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
3月21日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002427 | 尤夫股份 | 9.90 | 3800 | 253.31 |
002907 | 华森制药 | 10.02 | 1617 | 205.30 |
002300 | 太阳电缆 | 10.09 | 2927 | 202.80 |
301331 | 恩威医药 | 11.27 | 695 | 157.46 |
600097 | 开创国际 | 10.04 | 3677 | 133.72 |
002554 | 惠博普 | 10.04 | 5261 | 121.56 |
603277 | 银都股份 | -1.21 | 480 | 109.21 |
002014 | 永新股份 | 8.14 | 954 | 107.99 |
300569 | 天能重工 | 19.92 | 4731 | 105.19 |
601608 | 中信重工 | 10.04 | 3697 | 103.25 |
3月21日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600358 | ST联合 | -5.04 | 17260 | 9179.57 |
603949 | 雪龙集团 | 10.02 | 45810 | 5327.73 |
002586 | *ST围海 | -5.00 | 6706 | 4942.11 |
000757 | 浩物股份 | -7.05 | 54249 | 2893.87 |
002406 | 远东传动 | 10.01 | 227709 | 1057.59 |
002903 | 宇环数控 | 0.24 | 97928 | 983.39 |
600960 | 渤海汽车 | -4.73 | 61105 | 820.81 |
000793 | ST华闻 | -4.90 | 3753 | 737.72 |
600243 | 青海华鼎 | 9.97 | 58990 | 611.07 |
002164 | 宁波东力 | 1.60 | 161280 | 602.26 |
3月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
恩威医药 | 11.27 | 695 | 157.46 | 16691 | 477.54 |
永新股份 | 8.14 | 954 | 107.99 | 30884 | 232.44 |
常宝股份 | 3.15 | 1838 | 103.23 | 25882 | 165.43 |
ST华闻 | -4.90 | 10672 | 95.48 | 3753 | 737.72 |
哈焊华通 | 17.36 | 1160 | 85.57 | 19811 | 141.95 |
晨丰科技 | 5.99 | 805 | 79.78 | 8400 | 127.15 |
孚日股份 | 4.54 | 2052 | 71.32 | 38551 | 309.77 |
辽港股份 | 0.65 | 8229 | 65.93 | 19520 | 67.37 |
迎丰股份 | 3.69 | 1056 | 58.38 | 27306 | 409.25 |
顾地科技 | 1.26 | 1245 | 57.13 | 10649 | 50.24 |
汉缆股份 | 6.89 | 2643 | 56.82 | 79400 | 291.63 |
大晟文化 | 9.94 | 3651 | 54.33 | 21279 | 127.12 |
青山纸业 | 0.44 | 4499 | 54.12 | 15835 | 54.31 |
新强联 | 6.76 | 445 | 51.68 | 45894 | 94.28 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12