沪深两市3月19日53只个股发生140笔大宗交易 共成交16.78亿元
2025年3月19日沪深两市53只个股发生140笔大宗交易,共成交16.78亿元。其中,沪市33只个股共92笔大宗交易,总成交额为13.44亿元;深市18只个股共45笔大宗交易,总成交额为3.19亿元。沪指当日收盘报3426.43点,下跌0.10%,成交金额5599.7亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是优彩资源,溢价率为9.41%,成交价为7.44元,成交1笔金额为223.57万元,成交量30.05万股;折价率最高的个股是三孚新科,折价率为16.65%,成交价为46.66元,成交1笔金额为466.6万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是华海清科,净买入44.15万股共6593.81万元,成交13笔价格为149.35元,折价9.23%;当日无机构净卖出个股。
大宗交易成交额排名(2025-03-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601179 | 中国西电 | 3.09亿 | 5125.88万 | 6.02 | -10.01 | 1 |
2 | 600036 | 招商银行 | 1.43亿 | 311.00万 | 46.02 | 0.00 | 1 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 1.43亿 | 790.00万 | 18.05 | 0.00 | 1 |
4 | 603260 | 合盛硅业 | 1.29亿 | 258.94万 | 49.86 | -10.56 | 23 |
5 | 601318 | 中国平安 | 1.01亿 | 186.00万 | 54.07 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-03-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688359 | 三孚新科 | -16.65 | 466.60万 | 10.00万 | 46.66 | 1 |
2 | 300446 | 航天智造 | -14.95 | 328.35万 | 19.90万 | 16.50 | 1 |
3 | 300890 | 翔丰华 | -13.58 | 440.16万 | 15.72万 | 28.00 | 1 |
4 | 688386 | 泛亚微透 | -12.03 | 1811.65万 | 44.71万 | 40.52 | 9 |
5 | 688439 | 振华风光 | -11.48 | 800.32万 | 14.16万 | 56.52 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-03-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002228 | 合兴包装 | 156.68 | 3439.97万 | 1106.10万 | 0.65 | 1 |
2 | 601179 | 中国西电 | 98.87 | 3.09亿 | 5125.88万 | -10.01 | 1 |
3 | 603260 | 合盛硅业 | 55.96 | 1.29亿 | 258.94万 | -10.56 | 23 |
4 | 600811 | *ST东方 | 31.33 | 248.96万 | 299.96万 | 0.00 | 6 |
5 | 688386 | 泛亚微透 | 26.37 | 1811.65万 | 44.71万 | -12.03 | 9 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12