塞力医疗(603716)龙虎榜数据(03-19)
沪深交易所2025年03月19日公布的交易公开信息显示,塞力医疗因成为当日换手率达到20%的证券上榜。塞力医疗当日收报13.40元,涨跌幅3.08%,换手率27.79%,成交额7.14亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 总部 | 1812.74 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1362.49 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1162.83 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1162.33 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1085.28 | - | - |
合计 | - | 6585.67 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 总部 | - | 1124.2 | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 1088.14 | - |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 1068.5 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | - | 1052.47 | - |
5 | 机构专用 | - | 985.27 | - |
合计 | - | - | 5318.58 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12