港股通(深)净买入12.87亿港元
3月18日恒生指数上涨2.46%,报收24740.57点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出11.02亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月18日港股通全天合计成交金额为1279.96亿港元,成交净卖出11.02亿港元。具体来看,沪市港股通成交金额830.73亿港元,成交净卖出23.89亿港元;深市港股通成交金额449.23亿港元,成交净买入12.87亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为66.38亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为58.97亿港元、54.71亿港元。以净买卖金额统计,小米集团-W净买入额为6.31亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨3.32%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出21.20亿港元,收盘股价上涨2.37%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额33.20亿港元;其次是小米集团-W、腾讯控股,成交金额分别为31.97亿港元、29.60亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入3.48亿港元,该股收盘上涨4.34%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出5.41亿港元,收盘股价上涨1.26%。(数据宝)
3月18日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 663792.82 | 63101.37 | 3.32 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 589748.23 | -131946.81 | 5.83 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 547074.57 | -45298.14 | 3.15 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 332029.00 | 6669.22 | 5.83 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 319712.00 | 28425.33 | 3.32 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 311383.15 | -21082.59 | 4.34 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 296012.00 | 27907.92 | 3.15 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 214099.84 | -211958.90 | 2.37 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 213955.20 | 18978.51 | 1.26 |
02432 | 越疆 | 港股通(沪) | 183809.88 | 9291.54 | 27.88 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 181885.50 | -12915.04 | 6.76 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 169463.00 | 34796.88 | 4.34 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 150480.59 | 26806.22 | 4.41 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 147823.69 | 46317.53 | 1.55 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 144154.00 | -54077.86 | 1.26 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 143593.00 | 5459.01 | 6.76 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 87167.00 | 8844.57 | 5.08 |
06969 | 思摩尔国际 | 港股通(深) | 75439.00 | -4136.62 | 9.63 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 74815.00 | 18301.43 | 4.41 |
02432 | 越疆 | 港股通(深) | 69549.00 | -1640.67 | 27.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12