国脉科技(002093)龙虎榜数据(03-18)
沪深交易所2025年03月18日公布的交易公开信息显示,国脉科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。国脉科技当日收报13.13元,涨跌幅-6.61%,偏离值-7.11%,振幅15.66%,换手率21.83%,成交额29.95亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 9648.5 | 6013.41 | 3635.09 |
2 | 中信证券 杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 5342.59 | 812.15 | 4530.43 |
3 | 国元证券 宁波分公司 | 4803.37 | 4625.53 | 177.84 |
4 | 华泰证券 天津东丽开发区二纬路营业部 | 4382.94 | 801.87 | 3581.07 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 3365.84 | 2407.69 | 958.16 |
合计 | - | 27543.24 | 14660.65 | 12882.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券 深圳分公司 | 0 | 8618.71 | -8618.71 |
2 | 深股通专用 | 9648.5 | 6013.41 | 3635.09 |
3 | 中国银河证券 厦门嘉禾路营业部 | 92.76 | 5090.83 | -4998.07 |
4 | 国金证券 深圳分公司 | 704.4 | 4850.08 | -4145.68 |
5 | 国元证券 宁波分公司 | 4803.37 | 4625.53 | 177.84 |
合计 | - | 15249.03 | 29198.56 | -13949.53 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 9648.5 | 6013.41 | 3635.09 |
2 | 中信证券 杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 5342.59 | 812.15 | 4530.43 |
3 | 国元证券 宁波分公司 | 4803.37 | 4625.53 | 177.84 |
4 | 华泰证券 天津东丽开发区二纬路营业部 | 4382.94 | 801.87 | 3581.07 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 3365.84 | 2407.69 | 958.16 |
合计 | - | 27543.24 | 14660.65 | 12882.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券 深圳分公司 | 0 | 8618.71 | -8618.71 |
2 | 深股通专用 | 9648.5 | 6013.41 | 3635.09 |
3 | 中国银河证券 厦门嘉禾路营业部 | 92.76 | 5090.83 | -4998.07 |
4 | 国金证券 深圳分公司 | 704.4 | 4850.08 | -4145.68 |
5 | 国元证券 宁波分公司 | 4803.37 | 4625.53 | 177.84 |
合计 | - | 15249.03 | 29198.56 | -13949.53 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12