127只A股筹码大换手(3月14日)
证券时报·数据宝统计,截至(3月14日)收盘,沪指报3419.56点,涨60.83点,涨幅为1.81%;深成指报10978.30点,涨242.10点,涨幅为2.26%;创业板指报2226.72点,涨60.71点,涨幅为2.80%。个股方面,今日127只A股换手率超过20%,其中,美心翼申、嘉环科技等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
3月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
873833 | 美心翼申 | 31.00 | 70.19 | 16.45 |
603206 | 嘉环科技 | 22.10 | 60.47 | -10.02 |
301365 | 矩阵股份 | 19.92 | 55.09 | 16.49 |
920082 | 方正阀门 | 21.91 | 50.19 | -4.53 |
835892 | 中科美菱 | 23.34 | 50.18 | 29.96 |
603271 | C永杰 | 43.87 | 47.20 | 3.08 |
873570 | 坤博精工 | 58.90 | 45.58 | 5.80 |
000409 | 云鼎科技 | 15.50 | 45.17 | 0.00 |
301275 | C汉朔 | 70.67 | 44.35 | -4.76 |
831689 | 克莱特 | 44.96 | 42.70 | 29.98 |
836826 | 盖世食品 | 14.61 | 42.14 | 9.52 |
920108 | 宏海科技 | 28.50 | 41.95 | -7.05 |
300961 | 深水海纳 | 16.15 | 39.63 | 9.12 |
002196 | 方正电机 | 10.83 | 39.40 | 1.98 |
832171 | 志晟信息 | 38.87 | 37.25 | 30.00 |
002105 | 信隆健康 | 12.43 | 36.90 | 10.00 |
300248 | 新开普 | 19.10 | 36.67 | -7.24 |
603716 | 塞力医疗 | 13.42 | 35.75 | -8.21 |
920002 | 万达轴承 | 237.08 | 35.31 | 0.04 |
603344 | 星德胜 | 27.90 | 35.27 | -2.96 |
871553 | 凯腾精工 | 14.20 | 35.09 | 8.48 |
300065 | 海兰信 | 15.42 | 34.59 | 20.00 |
873726 | 卓兆点胶 | 33.68 | 34.40 | -10.31 |
920116 | 星图测控 | 114.59 | 34.23 | -15.11 |
301361 | 众智科技 | 38.98 | 34.01 | -5.78 |
832786 | 骑士乳业 | 10.72 | 33.92 | 29.94 |
871634 | 新威凌 | 34.43 | 33.49 | -2.08 |
301208 | 中亦科技 | 47.41 | 33.46 | 2.53 |
688750 | 金天钛业 | 24.74 | 33.17 | 5.77 |
301225 | 恒勃股份 | 49.14 | 33.08 | 5.25 |
301139 | 元道通信 | 37.00 | 33.04 | -6.16 |
430564 | 天润科技 | 30.23 | 32.86 | 29.97 |
000678 | 襄阳轴承 | 12.91 | 32.55 | -6.72 |
871245 | 威博液压 | 45.61 | 32.51 | -5.08 |
301557 | 常友科技 | 87.30 | 32.31 | -5.10 |
920016 | 中草香料 | 29.60 | 32.30 | 2.46 |
300047 | 天源迪科 | 17.20 | 32.17 | 7.37 |
872953 | 国子软件 | 60.00 | 32.13 | 8.01 |
301032 | 新柴股份 | 16.75 | 32.10 | -0.77 |
300561 | 汇金科技 | 49.00 | 31.76 | 7.74 |
835579 | 机科股份 | 37.40 | 31.59 | -7.03 |
002921 | 联诚精密 | 15.27 | 30.68 | -7.40 |
300846 | 首都在线 | 28.99 | 30.68 | 8.25 |
605069 | 正和生态 | 9.79 | 30.67 | -7.73 |
603042 | 华脉科技 | 15.44 | 30.55 | 2.66 |
301428 | 世纪恒通 | 53.64 | 30.39 | 5.65 |
002361 | 神剑股份 | 6.99 | 30.00 | -0.57 |
300611 | 美力科技 | 28.96 | 29.71 | -3.60 |
839371 | 欧福蛋业 | 10.06 | 29.60 | 8.76 |
831726 | 朱老六 | 26.98 | 29.50 | 25.08 |
301210 | 金杨股份 | 65.93 | 29.44 | 7.12 |
301585 | 蓝宇股份 | 59.59 | 29.41 | -3.09 |
300565 | 科信技术 | 15.07 | 29.12 | -5.16 |
300344 | 立方数科 | 14.28 | 28.89 | 8.10 |
836547 | 无锡晶海 | 27.78 | 28.73 | 30.00 |
002369 | 卓翼科技 | 12.80 | 28.48 | 3.23 |
000880 | 潍柴重机 | 38.20 | 28.19 | -5.21 |
301063 | 海锅股份 | 23.03 | 27.85 | 5.64 |
301079 | 邵阳液压 | 21.20 | 27.60 | -0.93 |
603629 | 利通电子 | 35.05 | 27.59 | 7.61 |
000665 | 湖北广电 | 6.89 | 27.47 | -8.62 |
832662 | 方盛股份 | 32.07 | 27.43 | 2.72 |
301013 | 利和兴 | 19.37 | 27.36 | 11.07 |
002888 | 惠威科技 | 20.00 | 27.28 | -3.57 |
301176 | 逸豪新材 | 21.38 | 27.27 | 2.59 |
301396 | 宏景科技 | 77.70 | 27.25 | -4.67 |
301357 | 北方长龙 | 37.02 | 27.18 | -5.80 |
837006 | 晟楠科技 | 32.26 | 27.07 | -5.92 |
920008 | 成电光信 | 50.19 | 27.06 | -9.57 |
301389 | 隆扬电子 | 28.60 | 26.87 | 1.20 |
002093 | 国脉科技 | 14.60 | 26.75 | 10.02 |
000759 | 中百集团 | 9.49 | 26.65 | 7.11 |
838262 | 太湖雪 | 30.27 | 26.60 | 16.29 |
920111 | 聚星科技 | 34.93 | 25.73 | -1.19 |
001339 | 智微智能 | 59.16 | 25.71 | 2.12 |
832000 | 安徽凤凰 | 29.63 | 25.61 | -9.86 |
301177 | 迪阿股份 | 33.95 | 25.42 | 9.06 |
300507 | 苏奥传感 | 9.71 | 25.26 | 15.05 |
833030 | 立方控股 | 42.49 | 25.25 | -7.99 |
001318 | 阳光乳业 | 12.51 | 25.25 | 10.03 |
300085 | 银之杰 | 42.98 | 24.91 | 15.66 |
300499 | 高澜股份 | 23.52 | 24.44 | 7.64 |
300106 | 西部牧业 | 10.80 | 24.36 | 20.00 |
601022 | 宁波远洋 | 8.71 | 24.02 | 4.19 |
300042 | 朗科科技 | 37.32 | 24.02 | 7.24 |
300467 | 迅游科技 | 22.41 | 23.78 | 13.01 |
601020 | 华钰矿业 | 22.51 | 23.56 | -2.13 |
002306 | 中科云网 | 2.96 | 23.40 | 10.04 |
838701 | 豪声电子 | 40.77 | 23.39 | 4.92 |
605100 | 华丰股份 | 28.63 | 23.26 | -8.35 |
920019 | 铜冠矿建 | 25.56 | 23.22 | 0.27 |
833533 | 骏创科技 | 59.77 | 22.87 | 6.05 |
837592 | 华信永道 | 75.59 | 22.75 | 11.89 |
920088 | 科力股份 | 29.21 | 22.51 | -0.24 |
300553 | 集智股份 | 49.32 | 22.27 | 7.08 |
300810 | 中科海讯 | 36.35 | 22.24 | 20.01 |
002582 | 好想你 | 10.65 | 22.21 | 4.00 |
873706 | 铁拓机械 | 20.91 | 22.13 | 4.71 |
301603 | 乔锋智能 | 55.28 | 22.12 | -3.58 |
871478 | 巨能股份 | 37.67 | 22.03 | -3.16 |
300233 | 金城医药 | 19.00 | 21.98 | 4.97 |
870299 | 灿能电力 | 18.94 | 21.97 | -4.34 |
300280 | 紫天科技 | 8.74 | 21.81 | -3.74 |
001306 | 夏厦精密 | 96.46 | 21.77 | 1.72 |
601136 | 首创证券 | 22.80 | 21.77 | 4.49 |
920128 | 胜业电气 | 38.91 | 21.73 | 0.05 |
430476 | 海能技术 | 15.62 | 21.51 | 1.49 |
300377 | 赢时胜 | 30.85 | 21.45 | 8.67 |
300249 | 依米康 | 19.72 | 21.40 | 2.23 |
605303 | 园林股份 | 11.36 | 21.31 | -6.58 |
430300 | 辰光医疗 | 19.00 | 21.29 | 6.50 |
301458 | 钧崴电子 | 38.61 | 21.25 | -0.13 |
301009 | 可靠股份 | 13.18 | 21.20 | 7.68 |
300840 | 酷特智能 | 26.97 | 21.10 | -0.59 |
300922 | 天秦装备 | 17.71 | 21.02 | -0.78 |
832651 | 天罡股份 | 31.02 | 20.96 | 3.88 |
301126 | 达嘉维康 | 13.01 | 20.69 | 20.02 |
300731 | 科创新源 | 29.14 | 20.65 | 2.03 |
603211 | 晋拓股份 | 19.54 | 20.62 | -2.50 |
002276 | 万马股份 | 16.49 | 20.58 | -4.63 |
301261 | 恒工精密 | 104.51 | 20.53 | -5.85 |
600539 | 狮头股份 | 14.26 | 20.43 | -9.97 |
830779 | 武汉蓝电 | 62.00 | 20.40 | -0.40 |
300936 | 中英科技 | 45.11 | 20.33 | -4.02 |
833171 | 国航远洋 | 7.49 | 20.28 | -0.13 |
836422 | 润普食品 | 18.30 | 20.22 | 18.06 |
300086 | 康芝药业 | 5.82 | 20.16 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
aaaaaaaa小散
2025-03-14 22:50:01
来自 广西
云鼎科技声名响,天天都上龙虎榜。半仙半妖惹人爱,朝也盼来暮也想!
置顶
删除
举报
评论
点赞
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12