以最新收盘价计算,A股平均股价为11.73元,其中股价超过100元的有98只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月12日收盘,沪指报收3371.92点,下跌0.23%,A股平均股价为11.73元,个股股价分布看,股价超过100元的有98只,股价在50元至100元的有347只,股价在30元至50元的有669只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1542.58元,下跌0.39%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为774.00元、442.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.50%,跑赢沪指0.73个百分点。今日上涨的有43只,涨幅居前的有恒工精密、慧翰股份等,下跌的有55只,跌幅居前的有万达轴承、拓荆科技等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨12.02%,其间沪指上涨1.62%,涨幅居前的有万达轴承、星图测控、恒工精密等,涨幅分别为177.29%、110.04%、82.38%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,翔楼新材最新收盘价107.69元,上涨8.34%,全天换手率12.44%,成交额5.67亿元,全天主力资金净流入3176.87万元。恒工精密今日报收115.32元,上涨17.06%,全天换手率25.64%,成交额10.32亿元,全天主力资金净流入5612.49万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为33.67%;有16只股来自计算机行业,占比16.33%;11只股来自机械设备行业,占比11.22%。
所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有25只、北交所有4只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为43.88%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有东鹏饮料、爱美客等2只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,东鹏饮料上涨空间最高,海通证券预计公司最大目标价为309.05元,上涨空间达38.84%,其次是爱美客,上涨空间为26.86%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1542.58 | -0.39 | 0.24 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 774.00 | -2.27 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 442.80 | -0.33 | 0.84 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 369.39 | 3.59 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.23 | -0.30 | 0.00 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 357.50 | 0.45 | 0.01 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 351.00 | 0.18 | 1.11 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 345.69 | -1.71 | 0.03 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 306.87 | 0.51 | 4.01 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 287.60 | 0.89 | 0.02 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 279.94 | 3.75 | 0.03 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 275.28 | -0.98 | 0.08 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 263.00 | -4.36 | 2.65 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 254.50 | -0.27 | 0.51 | 电力设备 |
688615 | 合合信息 | 253.99 | -1.14 | 0.04 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 244.21 | -0.36 | 0.35 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 240.44 | -7.53 | 30.56 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 237.84 | -1.81 | 0.02 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 225.40 | 2.64 | 0.03 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 223.20 | 0.18 | 1.41 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 222.58 | -1.94 | 0.49 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 216.30 | -0.94 | 0.01 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 214.10 | -1.34 | 0.52 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 210.52 | -1.72 | 0.01 | 医药生物 |
301600 | 慧翰股份 | 204.25 | 15.11 | 35.78 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 202.53 | -0.49 | 0.32 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 200.86 | -1.88 | 0.01 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 197.00 | -2.13 | 13.89 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 193.00 | -3.98 | 4.23 | 美容护理 |
688188 | 柏楚电子 | 188.00 | -1.39 | 0.00 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 187.59 | -0.84 | 0.62 | 食品饮料 |
300757 | 罗博特科 | 185.50 | 1.90 | 2.78 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 180.67 | -5.70 | 0.04 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 172.43 | 0.85 | 0.90 | 汽车 |
301589 | 诺瓦星云 | 170.82 | -0.10 | 1.76 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 169.00 | 1.50 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 165.72 | -1.26 | 0.03 | 机械设备 |
688120 | 华海清科 | 165.11 | -2.81 | 0.02 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 164.00 | -1.00 | 8.76 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | 162.58 | -0.03 | 2.36 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 162.42 | 2.79 | 0.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 157.30 | 0.34 | 0.01 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 156.30 | 2.98 | 9.20 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 156.16 | -0.60 | 3.78 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 155.88 | 1.41 | 0.02 | 计算机 |
301596 | 瑞迪智驱 | 153.55 | 5.01 | 23.14 | 机械设备 |
688200 | 华峰测控 | 152.92 | -0.24 | 0.01 | 电子 |
001309 | 德明利 | 151.79 | 0.70 | 6.25 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 149.30 | -2.58 | 12.64 | 国防军工 |
603501 | 韦尔股份 | 140.88 | -1.14 | 1.49 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 135.78 | -0.77 | 0.85 | 食品饮料 |
688047 | 龙芯中科 | 135.10 | -1.60 | 0.01 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 135.08 | -0.54 | 8.96 | 汽车 |
301550 | 斯菱股份 | 134.99 | 4.93 | 9.03 | 汽车 |
300779 | 惠城环保 | 133.75 | -0.02 | 1.11 | 环保 |
688696 | 极米科技 | 133.45 | 0.34 | 0.01 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 132.97 | -1.65 | 0.74 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 131.01 | 7.49 | 4.81 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 130.14 | -1.90 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 129.35 | 0.91 | 0.04 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 129.17 | -0.37 | 0.82 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 128.80 | -1.57 | 1.39 | 汽车 |
300857 | 协创数据 | 128.75 | 0.89 | 7.80 | 电子 |
920116 | 星图测控 | 128.71 | 1.99 | 33.63 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 128.55 | -1.76 | 2.12 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 128.48 | 0.23 | 3.00 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 127.07 | 0.46 | 1.94 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 124.86 | -3.54 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 124.06 | 1.51 | 1.27 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 122.93 | -1.40 | 0.63 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 119.58 | 1.26 | 0.09 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 118.82 | 1.99 | 4.59 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 116.19 | -2.11 | 0.00 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 115.97 | -2.09 | 4.76 | 计算机 |
301261 | 恒工精密 | 115.32 | 17.06 | 25.64 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 115.13 | 0.12 | 0.04 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 114.92 | 3.91 | 0.05 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 114.60 | -2.22 | 0.01 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 113.41 | 0.08 | 0.01 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 113.39 | 5.87 | 0.05 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 113.38 | -0.27 | 0.03 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 111.79 | 3.51 | 8.57 | 机械设备 |
301269 | 华大九天 | 111.00 | -1.60 | 1.54 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 109.95 | 5.52 | 12.06 | 通信 |
301160 | 翔楼新材 | 107.69 | 8.34 | 12.44 | 钢铁 |
603297 | 永新光学 | 107.03 | 10.00 | 4.83 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 106.60 | -0.68 | 7.05 | 电子 |
688220 | 翱捷科技 | 105.90 | 7.89 | 0.05 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 105.69 | -1.06 | 0.03 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 105.66 | -1.45 | 2.22 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 105.39 | -2.90 | 0.01 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 105.28 | 6.34 | 14.32 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 104.59 | 1.04 | 0.03 | 电子 |
688583 | 思看科技 | 104.29 | -0.31 | 0.06 | 机械设备 |
301608 | 博实结 | 104.06 | -2.02 | 20.83 | 计算机 |
688631 | 莱斯信息 | 103.38 | 1.43 | 0.05 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 102.36 | 0.57 | 2.33 | 通信 |
688686 | 奥普特 | 102.00 | -4.22 | 0.01 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12