东百集团(600693)龙虎榜数据(03-11)
沪深交易所2025年03月11日公布的交易公开信息显示,东百集团因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。东百集团当日收报7.34元,涨跌幅5.16%,振幅15.85%,换手率18.96%,成交额11.63亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 总部 | 5135.7 | - | - |
2 | 国泰君安证券 上海海阳西路营业部 | 3474.88 | - | - |
3 | 国泰君安证券 扬州文汇西路营业部 | 2280.35 | - | - |
4 | 中信证券 杭州凤起路营业部 | 1574.64 | - | - |
5 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 1356.32 | - | - |
合计 | - | 13821.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 上海分公司 | - | 5221.54 | - |
2 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | - | 3771.82 | - |
3 | 华林证券 北京分公司 | - | 3307.97 | - |
4 | 国泰君安证券 总部 | - | 1761.28 | - |
5 | 华泰证券 总部 | - | 1731.01 | - |
合计 | - | - | 15793.62 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12