【盘中播报】105只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3364.12点,收于半年线之上,涨跌幅0.66%,A股总成交额为8733.83亿元。到目前为止,今日有105只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三维天地、文灿股份、新特电气等,乖离率分别为7.43%、6.03%、5.56%;新国都、英力特、万集科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 7.86 | 7.53 | 33.59 | 36.09 | 7.43 |
603348 | 文灿股份 | 10.02 | 4.27 | 24.33 | 25.80 | 6.03 |
301120 | 新特电气 | 8.21 | 10.77 | 9.24 | 9.75 | 5.56 |
300401 | 花园生物 | 4.22 | 2.44 | 14.47 | 15.06 | 4.08 |
603036 | 如通股份 | 4.28 | 2.58 | 14.30 | 14.86 | 3.93 |
600133 | 东湖高新 | 9.99 | 5.69 | 9.98 | 10.35 | 3.70 |
605068 | 明新旭腾 | 4.34 | 1.47 | 13.21 | 13.70 | 3.68 |
603721 | 中广天择 | 4.92 | 3.92 | 27.65 | 28.56 | 3.28 |
000906 | 浙商中拓 | 6.14 | 3.93 | 6.21 | 6.40 | 3.06 |
002229 | 鸿博股份 | 3.49 | 4.55 | 12.96 | 13.35 | 3.04 |
300123 | 亚光科技 | 5.12 | 5.72 | 6.18 | 6.37 | 3.02 |
603533 | 掌阅科技 | 3.42 | 1.38 | 20.27 | 20.87 | 2.96 |
300612 | 宣亚国际 | 4.72 | 3.14 | 16.39 | 16.87 | 2.91 |
301517 | 陕西华达 | 3.69 | 7.79 | 52.18 | 53.62 | 2.77 |
601136 | 首创证券 | 7.06 | 15.88 | 21.44 | 21.99 | 2.56 |
300419 | ST浩丰 | 2.84 | 2.62 | 5.31 | 5.44 | 2.47 |
301578 | 辰奕智能 | 2.96 | 3.99 | 51.58 | 52.79 | 2.36 |
600959 | 江苏有线 | 3.34 | 0.63 | 3.32 | 3.40 | 2.30 |
300939 | 秋田微 | 2.32 | 1.07 | 31.53 | 32.13 | 1.89 |
300105 | 龙源技术 | 2.46 | 0.93 | 6.94 | 7.07 | 1.84 |
300663 | 科蓝软件 | 5.98 | 7.17 | 18.80 | 19.14 | 1.80 |
300052 | 中青宝 | 2.67 | 2.72 | 17.79 | 18.08 | 1.60 |
301102 | 兆讯传媒 | 2.68 | 2.53 | 10.93 | 11.10 | 1.57 |
300269 | 联建光电 | 1.90 | 1.73 | 4.21 | 4.28 | 1.56 |
301047 | 义翘神州 | 1.95 | 0.65 | 64.21 | 65.20 | 1.55 |
300560 | 中富通 | 2.43 | 2.64 | 14.51 | 14.73 | 1.53 |
601700 | 风范股份 | 1.79 | 0.56 | 4.48 | 4.55 | 1.52 |
301268 | 铭利达 | 1.68 | 0.63 | 17.32 | 17.56 | 1.39 |
300887 | 谱尼测试 | 2.15 | 1.32 | 7.99 | 8.09 | 1.28 |
000656 | *ST金科 | 1.36 | 0.77 | 1.47 | 1.49 | 1.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12