38家北交所公司接受机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(2月6日至3月5日),共有38家北交所公司获机构调研,其中,康比特最受关注,参与调研的机构有70家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有38家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对34家公司进行调研;阳光私募调研28家;基金调研24家;保险调研9家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,康比特参与调研的机构合计达70家,最受关注;其次是威贸电子、一致魔芋、海达尔,参与调研的机构分别有65家、62家、31家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、计算机、电力设备等行业较为集中,分别有5家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,威贸电子机构调研最为密集,共获机构3次调研。康比特、一致魔芋、海达尔等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨42.33%。其间股价上涨的有38只,涨幅居前的有浩淼科技、武汉蓝电、广脉科技等,分别上涨136.69%、126.17%、107.69%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为10.18%,日均换手率居前的有国子软件、广脉科技、武汉蓝电等,日均换手率分别为28.57%、24.14%、23.35%。
截至3月5日收盘,北交所全部公司总市值均值为28.84亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为37.50亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、艾融软件、星图测控等。
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833429 | 康比特 | 70 | 2 | 19.21 | 32.12 | 食品饮料 |
833346 | 威贸电子 | 65 | 3 | 32.32 | 46.31 | 电子 |
839273 | 一致魔芋 | 62 | 2 | 27.99 | 28.10 | 农林牧渔 |
836699 | 海达尔 | 31 | 2 | 57.40 | 37.82 | 家用电器 |
430418 | 苏轴股份 | 31 | 1 | 47.84 | 83.30 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 30 | 2 | 88.88 | 84.40 | 计算机 |
830799 | 艾融软件 | 29 | 1 | 61.41 | 2.66 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 29 | 1 | 35.29 | 42.13 | 计算机 |
830879 | 基康仪器 | 28 | 1 | 15.91 | 38.35 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 26 | 1 | 34.98 | 29.65 | 汽车 |
836395 | 朗鸿科技 | 25 | 1 | 19.52 | 40.53 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 24 | 1 | 12.80 | 35.59 | 食品饮料 |
430718 | 合肥高科 | 24 | 1 | 17.82 | 36.34 | 家用电器 |
837212 | 智新电子 | 23 | 1 | 19.06 | 22.65 | 电子 |
838262 | 太湖雪 | 22 | 1 | 28.29 | 18.99 | 纺织服饰 |
832110 | 雷特科技 | 22 | 1 | 36.85 | 25.77 | 电力设备 |
872351 | 华光源海 | 20 | 1 | 15.73 | 48.68 | 交通运输 |
872392 | 佳合科技 | 19 | 1 | 22.82 | 23.09 | 轻工制造 |
831689 | 克莱特 | 18 | 1 | 25.50 | 20.40 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 16 | 1 | 92.51 | 71.51 | 汽车 |
838163 | 方大新材 | 15 | 1 | 15.59 | 23.05 | 轻工制造 |
835185 | 贝特瑞 | 12 | 1 | 24.93 | 34.54 | 电力设备 |
834014 | 特瑞斯 | 12 | 1 | 13.05 | 20.50 | 公用事业 |
830779 | 武汉蓝电 | 11 | 1 | 73.64 | 126.17 | 电力设备 |
838227 | 美登科技 | 10 | 1 | 61.89 | 22.58 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 9 | 1 | 18.66 | 22.36 | 基础化工 |
838924 | 广脉科技 | 8 | 1 | 35.93 | 107.69 | 通信 |
830946 | 森萱医药 | 7 | 1 | 10.66 | 17.92 | 医药生物 |
836547 | 无锡晶海 | 6 | 2 | 21.19 | 35.83 | 医药生物 |
833394 | 民士达 | 6 | 1 | 26.50 | 15.72 | 轻工制造 |
836414 | 欧普泰 | 6 | 1 | 16.13 | 57.67 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 5 | 2 | 6.82 | 14.24 | 交通运输 |
838701 | 豪声电子 | 2 | 2 | 35.38 | 28.65 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 2 | 2 | 22.07 | 49.22 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 13.91 | 24.64 | 基础化工 |
831856 | 浩淼科技 | 2 | 1 | 24.00 | 136.69 | 机械设备 |
920016 | 中草香料 | 1 | 1 | 27.29 | 40.60 | 基础化工 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 55.00 | 62.05 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12