【调研快报】佰维存储接待广杰投资等多家机构调研
佰维存储2月28日发布消息,2025年2月19日10:30-11:30,2025年2月20日13:00-16:00,2025年2月21日13:00-16:00,公司接待广杰投资等多家机构调研,接待人员公司管理层,董办工作人员,接待地点佰维存储三楼会议室,佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室。
调研主要内容
Q1. 请问公司坚持研发封测一体化的布局,能够带来怎样的竞争优势? A1:公司是业内最早布局研发封测一体化的企业,从2010年开始就自建封测能力,有十几年的积累沉淀,存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平。基于公司研发封测一体化的布局,公司存储器产品在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势,能够在…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广杰投资 | 投资公司 | 杨浩杰,阮经天 |
2 | 华金证券 | 证券公司 | 黎国栋 |
3 | 国信资本 | 投资公司 | 徐晓光,李关顺 |
4 | 佳都科技 | 其它 | 林秀峰,陈阳 |
5 | 华泰联合 | 证券公司 | 刘展鹏 |
6 | 前海方舟 | 资产管理公司 | 化定奇,马康 |
7 | 国海创新资本 | 投资公司 | 钱海霞 |
8 | 吉富创投 | 创业投资公司 | 罗华灶 |
9 | 南昌产投 | 投资公司 | 徐晨洋,罗浩良 |
10 | 大家资产 | 其它 | 张浩,石泰华 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,佰维存储近一年共接待250家机构270次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-02-18 | 15 | 5.45 | 11.92 | - | 4.75 | 11.59 | - |
2025-01-22 | 17 | -2.67 | 4.54 | -1.57 | -2.85 | 3.33 | -4.41 |
2024-12-31 | 5 | -3.95 | -5.58 | -5.03 | -1.04 | -1.88 | -1.51 |
2024-12-24 | 4 | -2.45 | -11.12 | -16.08 | -2.50 | -9.89 | -11.20 |
2024-12-13 | 25 | -1.30 | 8.55 | 5.99 | -0.76 | 8.69 | 4.77 |
2024-12-10 | 7 | 2.50 | 0.87 | 18.51 | 2.67 | 2.71 | 18.81 |
2024-11-22 | 8 | 2.68 | 5.98 | 6.91 | 3.13 | 4.66 | 4.14 |
2024-11-20 | 20 | -1.65 | -1.70 | -2.88 | -1.74 | 0.27 | -1.49 |
2024-11-18 | 5 | 5.14 | 0.21 | 3.36 | 4.47 | 2.80 | 3.43 |
2024-11-07 | 5 | 0.50 | -1.95 | -9.51 | 1.51 | 0.61 | -5.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月28日,海信视像、中农立华、帝科股份、广电计量、新相微、苏泊尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600060 | 海信视像 | 159 | 特定对象调研,其他,分析师会议,路演活动 | 2025-02-05 |
603970 | 中农立华 | 81 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,路演活动,网络会议 | 2025-01-02 |
300842 | 帝科股份 | 79 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-02-27 |
002967 | 广电计量 | 73 | 投资者线上交流会,线上 | 2025-02-26 |
688593 | 新相微 | 51 | 线上投资者交流会 | 2025-02-27 |
002032 | 苏泊尔 | 17 | 电话会议 | 2025-02-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12