【盘中播报】47只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3345.80点,收于半年线之上,涨跌幅-1.25%,A股总成交额为14474.35亿元。到目前为止,今日有47只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有潜能恒信、准油股份、山东华鹏等,乖离率分别为18.81%、8.32%、7.97%;久立特材、吉林高速、贵绳股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300191 | 潜能恒信 | 20.03 | 7.42 | 13.67 | 16.24 | 18.81 |
002207 | 准油股份 | 10.02 | 8.94 | 5.37 | 5.82 | 8.32 |
603021 | 山东华鹏 | 9.98 | 4.38 | 4.39 | 4.74 | 7.97 |
002382 | 蓝帆医疗 | 9.98 | 4.08 | 5.13 | 5.51 | 7.50 |
600665 | 天地源 | 10.14 | 8.21 | 3.04 | 3.26 | 7.27 |
300029 | ST天龙 | 7.33 | 4.46 | 4.95 | 5.27 | 6.38 |
605178 | 时空科技 | 9.98 | 5.47 | 16.92 | 17.85 | 5.48 |
300619 | 金银河 | 5.01 | 5.22 | 25.90 | 27.06 | 4.48 |
301358 | 湖南裕能 | 5.26 | 5.16 | 41.37 | 43.04 | 4.03 |
601588 | 北辰实业 | 5.06 | 1.74 | 1.81 | 1.87 | 3.36 |
600884 | 杉杉股份 | 5.20 | 8.46 | 8.02 | 8.29 | 3.35 |
002271 | 东方雨虹 | 3.71 | 3.30 | 12.73 | 13.15 | 3.29 |
600696 | 岩石股份 | 10.04 | 7.05 | 11.89 | 12.28 | 3.24 |
002538 | 司尔特 | 3.36 | 3.23 | 5.67 | 5.85 | 3.16 |
300084 | 海默科技 | 4.36 | 8.20 | 5.82 | 5.98 | 2.72 |
001217 | 华尔泰 | 3.73 | 6.41 | 10.85 | 11.13 | 2.62 |
001914 | 招商积余 | 3.54 | 0.91 | 10.27 | 10.54 | 2.60 |
601136 | 首创证券 | 2.53 | 10.88 | 21.38 | 21.85 | 2.21 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.73 | 0.80 | 219.28 | 224.00 | 2.15 |
002647 | *ST仁东 | 3.49 | 2.84 | 6.10 | 6.23 | 2.08 |
000036 | 华联控股 | 10.00 | 4.45 | 4.21 | 4.29 | 2.00 |
000059 | 华锦股份 | 1.93 | 1.53 | 4.69 | 4.76 | 1.52 |
600727 | 鲁北化工 | 2.64 | 3.83 | 7.29 | 7.39 | 1.38 |
600525 | 长园集团 | 2.99 | 1.95 | 5.10 | 5.17 | 1.29 |
600505 | 西昌电力 | 1.98 | 4.42 | 10.18 | 10.31 | 1.23 |
000554 | 泰山石油 | 1.37 | 4.37 | 5.83 | 5.90 | 1.23 |
000151 | 中成股份 | 2.66 | 4.97 | 13.73 | 13.89 | 1.17 |
603499 | 翔港科技 | 3.46 | 2.24 | 26.31 | 26.60 | 1.09 |
603117 | 万林物流 | 2.32 | 3.77 | 6.11 | 6.17 | 1.02 |
300164 | 通源石油 | 2.85 | 11.37 | 4.29 | 4.33 | 1.00 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
突破半年线
盘中就能看做好套利
今日上榜营业部中,第一大买入营业部为联储证券股份有限公司宁波分公司,买入金额为2134.90万元,第一大卖出营业部为中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业部,卖出金额为3696.86万元