586家公司2024年业绩预增
2707家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有586家,占比21.65%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月26日,已经有2707家公司公布了2024年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司586家、预盈295家,合计报喜公司比例为32.55%;业绩预亏、预降公司分别有977家、498家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有528家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有343家。具体到个股看,正丹股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为12051.78%;华北制药、安迪苏预计全年净利润同比增幅中值分别为2456.08%、2208.04%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有68只、53只、50只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有333只、144只、43只、8只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨11.16%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是并行科技,累计上涨208.57%;福莱新材、震裕科技今年以来分别上涨147.60%、121.91%紧随其后。股价下跌个股中,友好集团跌幅最大,累计下跌29.04%,跌幅较大的还有*ST同洲、ST熊猫,累计跌幅分别为27.33%、24.60%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 25.27 | 1.73 | 基础化工 |
600812 | 华北制药 | 2025.01.17 | 2456.08 | 6.40 | 23.79 | 医药生物 |
600299 | 安迪苏 | 2025.01.28 | 2208.04 | 10.76 | -14.26 | 基础化工 |
600730 | 中国高科 | 2025.01.27 | 2034.03 | 7.00 | 15.70 | 社会服务 |
600335 | 国机汽车 | 2025.01.21 | 1848.00 | 6.67 | 7.06 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 2025.01.22 | 1840.14 | 16.93 | -4.51 | 农林牧渔 |
688183 | 生益电子 | 2025.01.24 | 1415.54 | 33.69 | -14.19 | 电子 |
001309 | 德明利 | 2025.01.18 | 1380.09 | 145.67 | 67.05 | 电子 |
002945 | 华林证券 | 2025.01.23 | 1130.83 | 15.80 | 3.07 | 非银金融 |
002259 | ST升达 | 2025.01.23 | 1122.62 | 2.53 | 6.30 | 公用事业 |
605333 | 沪光股份 | 2025.01.22 | 1110.79 | 34.02 | 4.26 | 汽车 |
300144 | 宋城演艺 | 2025.01.24 | 1068.96 | 8.66 | -6.78 | 社会服务 |
300758 | 七彩化学 | 2025.01.24 | 1036.11 | 12.92 | 7.85 | 基础化工 |
600746 | 江苏索普 | 2025.01.23 | 1013.44 | 7.11 | 1.43 | 基础化工 |
301012 | 扬电科技 | 2025.01.22 | 986.32 | 26.14 | 4.77 | 电力设备 |
002476 | 宝莫股份 | 2025.01.25 | 952.88 | 4.42 | 4.74 | 石油石化 |
300604 | 长川科技 | 2025.01.22 | 896.47 | 47.88 | 8.50 | 电子 |
002489 | 浙江永强 | 2025.01.23 | 882.89 | 3.50 | 8.02 | 轻工制造 |
603499 | 翔港科技 | 2025.01.27 | 875.85 | 26.22 | 1.43 | 轻工制造 |
601002 | 晋亿实业 | 2025.01.25 | 864.82 | 4.92 | 13.10 | 机械设备 |
300170 | 汉得信息 | 2025.01.21 | 848.61 | 19.31 | 55.73 | 计算机 |
002457 | 青龙管业 | 2025.01.23 | 824.75 | 11.70 | 0.86 | 建筑材料 |
000953 | 河化股份 | 2025.01.21 | 809.39 | 5.22 | -6.62 | 医药生物 |
002787 | 华源控股 | 2025.01.17 | 789.57 | 8.16 | 3.55 | 轻工制造 |
300115 | 长盈精密 | 2025.01.21 | 786.79 | 27.31 | 68.17 | 电子 |
002395 | 双象股份 | 2025.01.24 | 778.36 | 17.32 | 4.91 | 基础化工 |
600171 | 上海贝岭 | 2025.01.22 | 747.63 | 39.70 | 0.05 | 电子 |
002796 | 世嘉科技 | 2025.01.25 | 746.72 | 12.67 | 12.92 | 通信 |
600267 | 海正药业 | 2025.01.23 | 743.98 | 8.64 | 4.10 | 医药生物 |
002534 | 西子洁能 | 2025.01.10 | 724.50 | 12.92 | 16.29 | 电力设备 |
002483 | 润邦股份 | 2025.01.22 | 721.71 | 6.48 | 24.38 | 机械设备 |
688380 | 中微半导 | 2025.01.25 | 715.08 | 31.15 | 4.18 | 电子 |
000949 | 新乡化纤 | 2025.01.22 | 688.00 | 4.40 | 9.73 | 基础化工 |
688485 | 九州一轨 | 2025.01.18 | 682.96 | 9.94 | 15.18 | 机械设备 |
300886 | 华业香料 | 2025.01.18 | 682.90 | 20.47 | 8.94 | 美容护理 |
600685 | 中船防务 | 2025.01.22 | 680.15 | 22.54 | -4.89 | 国防军工 |
300409 | 道氏技术 | 2025.01.23 | 673.60 | 16.55 | 21.60 | 电力设备 |
002670 | 国盛金控 | 2025.01.18 | 666.97 | 13.92 | 6.34 | 非银金融 |
600149 | 廊坊发展 | 2025.01.22 | 663.43 | 4.41 | 8.09 | 公用事业 |
002428 | 云南锗业 | 2025.01.25 | 659.92 | 19.71 | 4.29 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 2025.01.21 | 658.43 | 12.37 | 5.73 | 基础化工 |
600711 | ST盛屯 | 2025.01.23 | 655.59 | 4.86 | -1.22 | 有色金属 |
300458 | 全志科技 | 2025.01.23 | 646.86 | 53.71 | 38.57 | 电子 |
300035 | 中科电气 | 2025.01.16 | 635.00 | 15.03 | 0.54 | 电力设备 |
000039 | 中集集团 | 2025.01.25 | 612.00 | 8.26 | 6.31 | 机械设备 |
600758 | 辽宁能源 | 2025.01.27 | 611.89 | 3.59 | 4.36 | 煤炭 |
603890 | 春秋电子 | 2025.01.22 | 591.68 | 13.69 | 16.51 | 电子 |
002365 | 永安药业 | 2025.01.25 | 588.93 | 8.27 | 3.50 | 医药生物 |
603707 | 健友股份 | 2025.01.25 | 588.27 | 12.73 | -4.07 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 2025.01.22 | 576.43 | 137.00 | 28.28 | 电子 |
600460 | 士兰微 | 2025.01.23 | 575.05 | 27.02 | 3.84 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 2025.01.21 | 561.24 | 211.53 | 10.33 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 2025.01.22 | 556.97 | 10.00 | 4.93 | 传媒 |
603538 | 美诺华 | 2025.01.28 | 547.36 | 13.30 | 4.64 | 医药生物 |
000638 | 万方发展 | 2025.01.25 | 531.95 | 5.17 | 10.94 | 国防军工 |
002901 | 大博医疗 | 2025.01.11 | 527.42 | 34.32 | 11.28 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 2025.01.09 | 510.48 | 36.59 | -4.81 | 农林牧渔 |
003015 | 日久光电 | 2025.01.24 | 507.05 | 15.54 | 8.60 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 2025.01.22 | 500.07 | 30.50 | 17.81 | 机械设备 |
300100 | 双林股份 | 2025.01.14 | 495.94 | 45.34 | 64.04 | 汽车 |
603236 | 移远通信 | 2025.01.23 | 495.33 | 89.93 | 31.40 | 通信 |
603501 | 韦尔股份 | 2025.01.22 | 485.88 | 147.20 | 40.98 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 2025.01.20 | 484.54 | 154.54 | 121.91 | 电力设备 |
300790 | 宇瞳光学 | 2025.01.15 | 483.38 | 27.77 | 45.47 | 计算机 |
600433 | 冠豪高新 | 2025.01.21 | 481.97 | 3.16 | -0.32 | 轻工制造 |
603577 | 汇金通 | 2025.01.21 | 467.38 | 8.38 | 4.88 | 电力设备 |
002886 | 沃特股份 | 2025.01.22 | 463.93 | 20.71 | 24.61 | 基础化工 |
300004 | 南风股份 | 2025.01.23 | 456.43 | 6.58 | 6.99 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 2025.01.24 | 450.62 | 44.00 | 15.97 | 电力设备 |
300761 | 立华股份 | 2025.01.17 | 446.36 | 17.71 | -8.99 | 农林牧渔 |
301213 | 观想科技 | 2025.01.24 | 436.21 | 50.46 | 17.00 | 国防军工 |
603516 | 淳中科技 | 2025.01.24 | 428.50 | 54.66 | -1.12 | 计算机 |
300381 | 溢多利 | 2025.01.18 | 425.59 | 7.40 | 5.41 | 医药生物 |
300972 | 万辰集团 | 2025.01.24 | 425.59 | 92.65 | 15.48 | 食品饮料 |
300010 | 豆神教育 | 2025.01.23 | 422.24 | 8.37 | 34.78 | 社会服务 |
300417 | 南华仪器 | 2025.01.24 | 419.40 | 12.84 | 9.00 | 机械设备 |
002762 | 金发拉比 | 2025.01.22 | 419.22 | 5.68 | -2.07 | 纺织服饰 |
300816 | 艾可蓝 | 2025.01.24 | 414.53 | 33.30 | 30.18 | 汽车 |
601616 | 广电电气 | 2025.01.24 | 392.62 | 4.48 | 2.05 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 2025.01.24 | 385.21 | 77.77 | 11.39 | 电子 |
300964 | 本川智能 | 2025.01.24 | 379.85 | 38.69 | 7.77 | 电子 |
605376 | 博迁新材 | 2025.01.25 | 367.71 | 39.61 | 36.82 | 有色金属 |
688159 | 有方科技 | 2025.01.25 | 365.41 | 47.00 | 55.42 | 通信 |
300927 | 江天化学 | 2025.01.23 | 362.46 | 17.89 | 8.62 | 基础化工 |
001211 | 双枪科技 | 2025.01.23 | 361.23 | 22.06 | 13.71 | 轻工制造 |
002370 | 亚太药业 | 2025.01.17 | 361.01 | 3.40 | 11.48 | 医药生物 |
300968 | 格林精密 | 2025.01.24 | 360.76 | 20.57 | 24.82 | 电子 |
600714 | 金瑞矿业 | 2025.01.22 | 355.67 | 9.93 | 2.16 | 基础化工 |
002546 | 新联电子 | 2025.01.21 | 353.91 | 4.90 | 13.16 | 电力设备 |
002440 | 闰土股份 | 2025.01.21 | 347.88 | 7.02 | 4.62 | 基础化工 |
002639 | 雪人股份 | 2025.01.18 | 344.11 | 7.60 | 10.95 | 机械设备 |
688355 | 明志科技 | 2025.01.24 | 343.28 | 19.49 | 16.36 | 机械设备 |
603893 | 瑞芯微 | 2025.01.21 | 337.41 | 169.82 | 54.57 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 2025.01.22 | 334.72 | 127.98 | -4.06 | 汽车 |
002606 | 大连电瓷 | 2025.01.22 | 329.83 | 9.73 | 5.53 | 电力设备 |
002661 | 克明食品 | 2025.01.23 | 328.48 | 9.83 | -2.29 | 食品饮料 |
300502 | 新易盛 | 2025.01.20 | 324.92 | 110.70 | -4.22 | 通信 |
603329 | 上海雅仕 | 2025.01.23 | 321.87 | 12.85 | -0.31 | 交通运输 |
300517 | 海波重科 | 2025.01.20 | 321.66 | 9.12 | 8.44 | 建筑装饰 |
002942 | 新农股份 | 2025.01.15 | 320.70 | 14.95 | 5.88 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
人多的地方你别去
2025-02-28 00:34:13
来自 黑龙江
对于企业主管理者(打工人)看到这种资讯皆大欢喜,因为可以兑现奖金分红;对于二级资本市场投资者看到这种企业业绩喜报就是警告:这些公司要远离不要再去当接盘侠了。
置顶
删除
举报
评论
点赞
nyeye258
2025-02-27 00:28:14
来自 山西
明天开盘竞价赶紧买进,不然就没机会了。。
置顶
删除
举报
评论
点赞
镇静钢300000
2025-02-26 21:44:13
来自 上海
这名单中排名第三的跌幅第一。
置顶
删除
举报
评论
点赞
股友qh11086802
2025-02-26 18:31:26
来自 安徽
AI教育 医疗机器人 化债 预增 12亿现在=18 不过分吧
置顶
删除
举报
评论
点赞
谦虚谨慎的薛旋8
2025-02-26 15:26:35
来自 河南
$佩蒂股份(SZ300673)$业绩历史最高
置顶
删除
举报
评论
点赞
加载更多
查看全部评论
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12