沪深两市2月24日71只个股发生119笔大宗交易 共成交15.59亿元
2025年2月24日沪深两市71只个股发生119笔大宗交易,共成交15.59亿元。其中,沪市30只个股共52笔大宗交易,总成交额为5.13亿元;深市38只个股共64笔大宗交易,总成交额为10.26亿元。沪指当日收盘报3373.03点,下跌0.18%,成交金额8028.47亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是博纳影业,溢价率为10.14%,成交价为5.54元,成交1笔金额为3139.94万元,成交量566.78万股;折价率最高的个股是瑞华技术,折价率为31.98%,成交价为20.27元,成交1笔金额为381.08万元,成交量18.8万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是顺丰控股,净买入119万股共4928.98万元,成交2笔价格为41.42元,折价0.29%;净卖出最多的个股是中兴通讯,净卖出11.51万股共504.14万元,成交1笔价格为43.80元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-02-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 2.89亿 | 1800.00万 | 16.08 | 0.00 | 1 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 2.88亿 | 106.00万 | 271.50 | 0.00 | 1 |
3 | 301165 | 锐捷网络 | 2.06亿 | 235.00万 | 87.82 | -2.00 | 1 |
4 | 002323 | 雅博股份 | 6356.57万 | 3806.33万 | 1.67 | -2.91 | 1 |
5 | 003022 | 联泓新科 | 6218.88万 | 486.99万 | 12.77 | -18.19 | 16 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-02-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920099 | 瑞华技术 | -31.98 | 381.08万 | 18.80万 | 20.27 | 1 |
2 | 836807 | 奔朗新材 | -30.05 | 1448.18万 | 206.00万 | 7.03 | 1 |
3 | 300842 | 帝科股份 | -27.26 | 969.02万 | 26.00万 | 37.27 | 2 |
4 | 832978 | 开特股份 | -22.46 | 181.65万 | 10.38万 | 17.50 | 1 |
5 | 688677 | 海泰新光 | -20.72 | 203.00万 | 7.00万 | 29.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-02-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688562 | 航天软件 | 34.34 | 1953.00万 | 126.00万 | -10.04 | 5 |
2 | 002323 | 雅博股份 | 33.39 | 6356.57万 | 3806.33万 | -2.91 | 1 |
3 | 836807 | 奔朗新材 | 23.06 | 1448.18万 | 206.00万 | -30.05 | 1 |
4 | 001330 | 博纳影业 | 20.46 | 3139.94万 | 566.78万 | 10.14 | 1 |
5 | 688410 | 山外山 | 19.57 | 1033.59万 | 99.67万 | -1.24 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12