沪深两市2月18日50只个股发生68笔大宗交易 共成交8.13亿元
2025年2月18日沪深两市50只个股发生68笔大宗交易,共成交8.13亿元。其中,沪市28只个股共39笔大宗交易,总成交额为4.27亿元;深市20只个股共27笔大宗交易,总成交额为3.82亿元。沪指当日收盘报3324.49点,下跌0.93%,成交金额6967.99亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是新莱应材,溢价率为18.48%,成交价为28.85元,成交1笔金额为455.25万元,成交量15.78万股;折价率最高的个股是林泰新材,折价率为28.29%,成交价为41.80元,成交1笔金额为340.8万元,成交量8.15万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是焦作万方,净买入2384.39万股共1.53亿元,成交1笔价格为6.42元,折价9.07%;净卖出最多的个股是宝明科技,净卖出5.01万股共299.6万元,成交1笔价格为59.80元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-02-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000612 | 焦作万方 | 1.53亿 | 2384.39万 | 6.42 | -9.07 | 1 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 9395.75万 | 6.37万 | 1475.00 | 0.00 | 3 |
3 | 603766 | 隆鑫通用 | 7595.00万 | 700.00万 | 10.85 | -1.99 | 1 |
4 | 600884 | 杉杉股份 | 5364.45万 | 738.90万 | 7.26 | 0.00 | 2 |
5 | 002757 | 南兴股份 | 4358.78万 | 231.48万 | 18.83 | -18.17 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-02-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920106 | 林泰新材 | -28.29 | 340.80万 | 8.15万 | 41.80 | 1 |
2 | 830974 | 凯大催化 | -20.43 | 74.11万 | 11.82万 | 6.27 | 1 |
3 | 688393 | 安必平 | -19.60 | 200.19万 | 7.24万 | 27.65 | 1 |
4 | 002757 | 南兴股份 | -18.17 | 4358.78万 | 231.48万 | 18.83 | 4 |
5 | 688319 | 欧林生物 | -16.64 | 1190.40万 | 120.00万 | 9.92 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-02-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000612 | 焦作万方 | 94.89 | 1.53亿 | 2384.39万 | -9.07 | 1 |
2 | 688319 | 欧林生物 | 28.27 | 1190.40万 | 120.00万 | -16.64 | 1 |
3 | 603331 | 百达精工 | 25.74 | 1492.60万 | 170.00万 | -7.29 | 1 |
4 | 603766 | 隆鑫通用 | 16.92 | 7595.00万 | 700.00万 | -1.99 | 1 |
5 | 688265 | 南模生物 | 16.66 | 202.10万 | 8.60万 | -13.03 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。