沪深两市2月17日87只个股发生144笔大宗交易 共成交9.67亿元
2025年2月17日沪深两市87只个股发生144笔大宗交易,共成交9.67亿元。其中,沪市43只个股共74笔大宗交易,总成交额为5.19亿元;深市43只个股共69笔大宗交易,总成交额为4.48亿元。沪指当日收盘报3355.83点,上涨0.27%,成交金额7501.13亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是博纳影业,溢价率为20.83%,成交价为6.44元,成交1笔金额为2500.01万元,成交量388.2万股;折价率最高的个股是凯大催化,折价率为22.97%,成交价为6.27元,成交1笔金额为83.33万元,成交量13.29万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是海尔生物,净买入110.26万股共3566.78万元,成交1笔价格为32.35元,折价7.47%;净卖出最多的个股是西典新能,净卖出40万股共1415.2万元,成交1笔价格为35.38元,折价1.50%。
大宗交易成交额排名(2025-02-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300492 | 华图山鼎 | 7012.49万 | 106.80万 | 65.66 | -14.85 | 1 |
2 | 601766 | 中国中车 | 6704.13万 | 887.96万 | 7.55 | 0.00 | 1 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 5408.24万 | 29.50万 | 183.33 | -5.00 | 6 |
4 | 000425 | 徐工机械 | 5058.90万 | 630.00万 | 8.03 | -1.47 | 1 |
5 | 600884 | 杉杉股份 | 4795.47万 | 726.58万 | 6.60 | 0.00 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-02-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830974 | 凯大催化 | -22.97 | 83.33万 | 13.29万 | 6.27 | 1 |
2 | 688352 | 颀中科技 | -20.58 | 298.88万 | 32.00万 | 9.34 | 1 |
3 | 300059 | 东方财富 | -20.39 | 284.02万 | 14.64万 | 19.40 | 1 |
4 | 688319 | 欧林生物 | -19.60 | 1296.10万 | 130.00万 | 9.97 | 1 |
5 | 002757 | 南兴股份 | -18.16 | 4784.86万 | 279.49万 | 17.12 | 11 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-02-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603680 | 今创集团 | 202.46 | 3275.19万 | 441.40万 | -11.03 | 8 |
2 | 001216 | 华瓷股份 | 73.04 | 1780.32万 | 157.13万 | -10.93 | 2 |
3 | 300492 | 华图山鼎 | 43.48 | 7012.49万 | 106.80万 | -14.85 | 1 |
4 | 600097 | 开创国际 | 35.45 | 1402.50万 | 165.00万 | -7.10 | 2 |
5 | 002203 | 海亮股份 | 34.48 | 3874.95万 | 395.00万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12