短线防风险 75只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3260.99点,涨跌幅为0.26%,A股总成交额为5646.38亿元。到目前为止,今日有75只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中雄韬股份、卓翼科技、荣安地产等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.65%、-1.48%、-1.45%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002733 | 雄韬股份 | -9.42 | 6.12 | 17.85 | 18.15 | -1.65 | 16.35 | -9.90 |
002369 | 卓翼科技 | -0.97 | 2.25 | 6.26 | 6.35 | -1.48 | 6.13 | -3.49 |
000517 | 荣安地产 | -9.81 | 1.89 | 2.10 | 2.13 | -1.45 | 1.93 | -9.52 |
002951 | *ST金时 | -5.05 | 0.14 | 6.58 | 6.67 | -1.41 | 6.21 | -6.92 |
601226 | 华电科工 | -4.08 | 0.84 | 7.06 | 7.16 | -1.40 | 6.81 | -4.89 |
300068 | 南都电源 | -11.73 | 6.40 | 16.03 | 16.24 | -1.30 | 14.37 | -11.50 |
600070 | *ST富润 | 4.88 | 1.99 | 1.30 | 1.32 | -1.29 | 1.29 | -2.20 |
002361 | 神剑股份 | -1.79 | 2.90 | 5.10 | 5.16 | -1.10 | 4.95 | -4.05 |
600606 | 绿地控股 | -5.18 | 0.52 | 1.93 | 1.95 | -1.08 | 1.83 | -6.30 |
603315 | 福鞍股份 | -0.19 | 1.01 | 10.64 | 10.76 | -1.05 | 10.61 | -1.35 |
002416 | 爱施德 | -0.61 | 0.87 | 13.00 | 13.13 | -1.01 | 12.93 | -1.52 |
000619 | 海螺新材 | 1.85 | 1.34 | 6.01 | 6.07 | -1.01 | 6.07 | 0.05 |
600272 | 开开实业 | 0.44 | 1.57 | 13.69 | 13.81 | -0.91 | 13.66 | -1.10 |
000592 | 平潭发展 | 1.04 | 2.48 | 2.89 | 2.92 | -0.86 | 2.91 | -0.31 |
600983 | 惠而浦 | -0.43 | 0.16 | 9.30 | 9.38 | -0.81 | 9.19 | -1.98 |
605598 | 上海港湾 | 0.28 | 0.37 | 21.54 | 21.71 | -0.80 | 21.22 | -2.26 |
688500 | 慧辰股份 | -4.05 | 0.80 | 29.13 | 29.36 | -0.78 | 28.66 | -2.38 |
600322 | 津投城开 | 0.46 | 1.42 | 2.17 | 2.19 | -0.78 | 2.17 | -0.96 |
600785 | 新华百货 | 0.73 | 1.34 | 10.92 | 11.00 | -0.75 | 10.97 | -0.27 |
600773 | 西藏城投 | 0.00 | 0.33 | 10.42 | 10.50 | -0.71 | 10.33 | -1.57 |
603016 | 新宏泰 | 0.54 | 0.51 | 37.47 | 37.74 | -0.71 | 37.49 | -0.67 |
000009 | 中国宝安 | -1.17 | 0.25 | 8.54 | 8.59 | -0.59 | 8.44 | -1.78 |
600151 | 航天机电 | -0.89 | 0.32 | 6.69 | 6.73 | -0.56 | 6.68 | -0.77 |
600265 | 景谷林业 | -5.71 | 0.71 | 17.11 | 17.20 | -0.55 | 16.67 | -3.09 |
600655 | 豫园股份 | -7.25 | 0.61 | 5.93 | 5.96 | -0.50 | 5.63 | -5.51 |
605003 | 众望布艺 | 0.52 | 0.34 | 17.40 | 17.49 | -0.49 | 17.53 | 0.25 |
688281 | 华秦科技 | -2.42 | 1.11 | 82.90 | 83.31 | -0.49 | 81.00 | -2.77 |
601086 | 国芳集团 | 0.00 | 0.72 | 4.71 | 4.74 | -0.49 | 4.69 | -0.95 |
000829 | 天音控股 | -0.49 | 0.76 | 10.25 | 10.30 | -0.49 | 10.23 | -0.70 |
603215 | 比依股份 | -1.92 | 5.33 | 16.81 | 16.89 | -0.48 | 16.33 | -3.32 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12