【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至1月24日,市场融资融券余额为18083.29亿元,较前一交易日的18200.29亿元减少117.00亿元。当日京沪深市场融资买入额为1132.66亿元,前一交易日为1330.72亿元;当日的融券卖出量为0.51亿股,前一交易日为1.37亿股。从个券来看,融资方面,共有3652只个券出现融资买入,3662只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832110 | 雷特科技 | 258.86 | 127.55 | 0.53 | 2.30 |
300047 | 天源迪科 | 7588.83 | 69.73 | 1.14 | 6.71 |
871396 | 常辅股份 | 249.77 | 59.84 | 0.31 | 6.33 |
600255 | 鑫科材料 | 45016.46 | 42.94 | 6.08 | 9.92 |
301397 | 溯联股份 | 17615.86 | 40.08 | 9.36 | 13.80 |
688143 | 长盈通 | 11453.38 | 39.14 | 3.85 | 20.00 |
600802 | 福建水泥 | 11220.22 | 33.87 | 6.46 | 6.46 |
603915 | 国茂股份 | 23074.08 | 33.83 | 2.33 | 7.18 |
836717 | 瑞星股份 | 193.32 | 33.74 | 0.52 | 1.97 |
002865 | 钧达股份 | 30162.59 | 32.34 | 2.31 | 10.00 |
301205 | 联特科技 | 31067.69 | 28.73 | 5.14 | 13.11 |
838227 | 美登科技 | 978.98 | 28.72 | 1.10 | 3.32 |
688220 | 翱捷科技 | 27522.45 | 27.63 | 1.13 | 5.17 |
002965 | 祥鑫科技 | 58030.51 | 26.43 | 8.08 | 10.01 |
832885 | 星辰科技 | 1247.99 | 25.02 | 1.06 | 2.64 |
835892 | 中科美菱 | 668.98 | 24.24 | 1.81 | -1.41 |
870357 | 雅葆轩 | 1371.78 | 23.60 | 1.48 | 2.06 |
831834 | 三维股份 | 73.99 | 22.67 | 0.15 | 1.69 |
300996 | 普联软件 | 18931.85 | 22.64 | 4.91 | 3.35 |
301210 | 金杨股份 | 9098.50 | 22.63 | 7.15 | 5.66 |
603135 | 中重科技 | 9312.38 | 22.14 | 3.92 | -2.99 |
872190 | 雷神科技 | 5430.95 | 20.11 | 1.81 | 1.91 |
838670 | 恒进感应 | 946.65 | 19.55 | 0.97 | -0.67 |
836871 | 派特尔 | 95.34 | 19.38 | 0.18 | -1.68 |
688160 | 步科股份 | 13017.78 | 18.65 | 1.94 | -1.07 |
300660 | 江苏雷利 | 52311.47 | 18.63 | 3.49 | 0.90 |
836504 | 博迅生物 | 90.82 | 17.90 | 0.36 | 0.52 |
300479 | 神思电子 | 20594.80 | 17.88 | 5.12 | 19.99 |
000681 | 视觉中国 | 117406.75 | 17.32 | 7.90 | 10.01 |
301628 | 强达电路 | 17715.38 | 17.18 | 8.49 | -4.71 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000736 | 中交地产 | 15863.12 | -42.14 | 3.14 | -10.03 |
837403 | 康农种业 | 466.52 | -29.19 | 0.52 | -0.37 |
001282 | 三联锻造 | 5550.58 | -28.40 | 3.68 | 10.01 |
872925 | 锦好医疗 | 140.48 | -24.76 | 0.17 | 3.24 |
871245 | 威博液压 | 84.82 | -24.25 | 0.09 | -0.16 |
688656 | 浩欧博 | 6526.10 | -24.07 | 1.27 | -5.38 |
870976 | 视声智能 | 589.42 | -23.54 | 0.89 | 29.98 |
601515 | 东峰集团 | 35112.17 | -22.59 | 6.10 | -9.97 |
600696 | 岩石股份 | 2424.56 | -22.16 | 0.70 | -1.97 |
838971 | 天马新材 | 1893.95 | -22.03 | 0.82 | -0.40 |
839946 | 华阳变速 | 222.53 | -21.78 | 0.34 | -0.31 |
301503 | 智迪科技 | 4584.19 | -20.90 | 3.66 | 2.34 |
002561 | 徐家汇 | 14203.09 | -20.65 | 4.10 | 0.48 |
301192 | 泰祥股份 | 2534.53 | -20.64 | 2.29 | 0.43 |
603803 | 瑞斯康达 | 17901.35 | -20.58 | 3.80 | 0.00 |
301208 | 中亦科技 | 7834.04 | -18.49 | 5.17 | 5.84 |
834058 | 华洋赛车 | 314.22 | -18.43 | 0.78 | 4.04 |
300679 | 电连技术 | 23122.18 | -18.01 | 1.05 | 4.39 |
833427 | 华维设计 | 258.35 | -17.78 | 0.43 | -3.61 |
831768 | 拾比佰 | 156.16 | -16.87 | 0.28 | 1.39 |
688716 | 中研股份 | 26544.81 | -16.46 | 9.05 | 7.75 |
001306 | 夏厦精密 | 8853.94 | -16.38 | 8.28 | 10.00 |
301110 | 青木科技 | 13927.03 | -15.78 | 4.22 | 5.10 |
688139 | 海尔生物 | 18349.91 | -15.54 | 1.81 | 0.25 |
831689 | 克莱特 | 562.13 | -15.16 | 0.63 | -13.23 |
835207 | 众诚科技 | 511.37 | -15.07 | 0.52 | 7.68 |
831641 | 格利尔 | 228.28 | -15.03 | 0.42 | -0.40 |
839790 | 联迪信息 | 1637.68 | -14.44 | 0.82 | 2.05 |
301117 | 佳缘科技 | 8486.55 | -14.32 | 4.46 | 1.42 |
002733 | 雄韬股份 | 31602.06 | -14.11 | 4.75 | 2.79 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12