融资客看好5股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月24日共有3652只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为17.06亿元;中兴通讯买入额为15.65亿元;同花顺买入额为10.01亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
1月24日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600802 | 福建水泥 | 3343.74 | 7276.97 | 45.95 | 6.46 |
688455 | 科捷智能 | 671.93 | 1741.32 | 38.59 | 1.64 |
600125 | 铁龙物流 | 2746.71 | 8558.65 | 32.09 | 1.94 |
000547 | 航天发展 | 2852.33 | 9192.18 | 31.03 | 2.23 |
600956 | 新天绿能 | 1026.72 | 3398.93 | 30.21 | 0.99 |
301206 | 三元生物 | 639.31 | 2242.04 | 28.51 | 0.31 |
002166 | 莱茵生物 | 2707.85 | 9643.47 | 28.08 | -0.66 |
000652 | 泰达股份 | 1324.20 | 4772.17 | 27.75 | 0.26 |
688015 | 交控科技 | 716.41 | 2587.04 | 27.69 | 3.52 |
605399 | 晨光新材 | 756.96 | 2770.75 | 27.32 | 1.01 |
688359 | 三孚新科 | 1387.08 | 5082.65 | 27.29 | 4.31 |
688101 | 三达膜 | 315.61 | 1164.44 | 27.10 | 1.01 |
601868 | 中国能建 | 9574.93 | 36494.66 | 26.24 | 0.45 |
600359 | 新农开发 | 644.14 | 2462.59 | 26.16 | -0.32 |
600668 | 尖峰集团 | 448.20 | 1721.24 | 26.04 | 0.61 |
688528 | 秦川物联 | 286.20 | 1129.27 | 25.34 | 2.07 |
688176 | 亚虹医药 | 442.81 | 1754.10 | 25.24 | 1.36 |
601059 | 信达证券 | 5287.57 | 20996.34 | 25.18 | 0.66 |
301053 | 远信工业 | 380.81 | 1534.64 | 24.81 | 1.06 |
688166 | 博瑞医药 | 5791.18 | 23671.38 | 24.46 | 0.03 |
301276 | 嘉曼服饰 | 561.34 | 2301.62 | 24.39 | -0.15 |
300397 | 天和防务 | 3257.10 | 13416.68 | 24.28 | 2.73 |
002106 | 莱宝高科 | 3816.89 | 15778.39 | 24.19 | 2.95 |
688646 | 逸飞激光 | 1717.16 | 7104.74 | 24.17 | -1.13 |
688203 | 海正生材 | 191.38 | 800.06 | 23.92 | 1.03 |
600491 | 龙元建设 | 1395.75 | 5920.43 | 23.58 | 1.10 |
300401 | 花园生物 | 2280.03 | 9672.45 | 23.57 | 0.15 |
603639 | 海利尔 | 499.63 | 2119.90 | 23.57 | -0.88 |
600133 | 东湖高新 | 8034.90 | 34408.97 | 23.35 | 4.98 |
600415 | 小商品城 | 10583.47 | 45572.53 | 23.22 | 1.93 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12