长飞光纤(601869)龙虎榜数据(01-24)
沪深交易所2025年01月24日公布的交易公开信息显示,长飞光纤因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长飞光纤当日收报38.35元,涨跌幅10.01%,换手率3.51%,成交额5.33亿元。异常期间01月22日至01月24日,期间涨幅26.07%,累计偏离值25.76%,区间成交额13.06亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9567.54 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 6478.3 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2684.1 | - | - |
4 | 机构专用 | 2521.33 | - | - |
5 | 国泰君安证券 总部 | 2397.39 | - | - |
合计 | - | 23648.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 10369.61 | - |
2 | 中国中金财富证券 武汉中南路营业部 | - | 2205.41 | - |
3 | 中信证券 东阳吴宁西路营业部 | - | 1515.16 | - |
4 | 中信证券 总部(非营业场所) | - | 1476.59 | - |
5 | 华鑫证券 深圳财富大厦营业部 | - | 1397.24 | - |
合计 | - | - | 16964.01 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。