实达集团(600734)龙虎榜数据(01-24)
沪深交易所2025年01月24日公布的交易公开信息显示,实达集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。实达集团当日收报3.93元,涨跌幅10.08%,偏离值9.39%,换手率6.03%,成交额5.02亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3429.25 | - | - |
2 | 广发证券 广州环市东路营业部 | 1129.15 | - | - |
3 | 华鑫证券 泉州杏秀路营业部 | 1083.29 | - | - |
4 | 国泰君安证券 上海江苏路营业部 | 888.53 | - | - |
5 | 第一创业证券 深圳金田路营业部 | 865.43 | - | - |
合计 | - | 7395.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中山证券 湖北分公司 | - | 2488.74 | - |
2 | 华西证券 武汉青年路营业部 | - | 1984.09 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 1788.34 | - |
4 | 国泰君安证券 上海江苏路营业部 | - | 800.54 | - |
5 | 中信证券 大同迎宾街营业部 | - | 668.1 | - |
合计 | - | - | 7729.81 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。