【盘中播报】沪指涨8.03% 美容护理行业涨幅最大
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨8.03%,A股成交量1999.62亿股,成交金额21352.48亿元,比上一个交易日增加78.13%。个股方面,5336只个股上涨,其中涨停577只,7只个股下跌。从申万行业来看,美容护理、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为14.08%、13.53%、13.49%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 14.08 | 92.45 | 69.45 | 锦波生物 | 22.23 |
计算机 | 13.53 | 1864.07 | 43.03 | C合合 | 86.65 |
传媒 | 13.49 | 650.63 | 59.84 | C无线 | 190.28 |
电子 | 12.81 | 2390.78 | 85.32 | 慧为智能 | 30.00 |
电力设备 | 11.82 | 1691.00 | 66.64 | 连城数控 | 30.00 |
医药生物 | 11.38 | 1587.01 | 87.29 | 数字人 | 25.60 |
社会服务 | 11.00 | 257.28 | 52.65 | 中纺标 | 22.25 |
机械设备 | 10.76 | 1174.68 | 88.99 | 花溪科技 | 29.03 |
国防军工 | 10.68 | 601.27 | 105.41 | 成电光信 | 30.00 |
非银金融 | 10.44 | 1664.94 | 75.10 | 东方财富 | 19.98 |
通信 | 10.43 | 821.55 | 67.12 | 云里物里 | 24.41 |
环保 | 10.03 | 207.06 | 91.31 | 新安洁 | 30.00 |
农林牧渔 | 9.92 | 263.71 | 80.60 | 大禹生物 | 25.19 |
基础化工 | 9.32 | 861.70 | 87.55 | N长联 | 1688.78 |
商贸零售 | 9.09 | 284.69 | 68.16 | 孩子王 | 19.95 |
建筑材料 | 9.08 | 176.68 | 67.08 | 东和新材 | 18.93 |
房地产 | 9.02 | 513.79 | 48.01 | 特发服务 | 20.00 |
钢铁 | 8.98 | 164.26 | 101.14 | 翔楼新材 | 20.01 |
汽车 | 8.87 | 993.45 | 83.20 | 华阳变速 | 26.37 |
综合 | 8.84 | 27.44 | 61.33 | *ST中程 | 14.80 |
轻工制造 | 8.84 | 226.30 | 88.35 | 方大新材 | 22.78 |
建筑装饰 | 8.77 | 429.96 | 96.46 | 旭杰科技 | 21.98 |
纺织服饰 | 8.38 | 154.82 | 102.44 | 太湖雪 | 29.98 |
食品饮料 | 8.24 | 849.64 | 45.47 | 盖世食品 | 25.76 |
有色金属 | 7.77 | 878.17 | 99.25 | 腾远钴业 | 20.00 |
石油石化 | 7.52 | 201.45 | 151.35 | 宝利国际 | 14.03 |
家用电器 | 7.49 | 402.81 | 66.01 | 倍益康 | 24.73 |
交通运输 | 6.99 | 506.99 | 129.23 | 国航远洋 | 22.91 |
公用事业 | 6.38 | 517.31 | 140.60 | 凯添燃气 | 18.67 |
煤炭 | 5.57 | 210.84 | 196.96 | 宝泰隆 | 10.20 |
银行 | 3.76 | 667.83 | 124.32 | 郑州银行 | 10.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12