135只基金7月9日净值增长超5% 最高回报6.93%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.61%,135只基金回报超5%,26只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨1.26%,报收2959.37点,深证成指上涨1.68%,创业板指上涨1.43%,科创50指数上涨2.51%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、通信、汽车等,分别上涨4.62%、3.89%、3.27%。跌幅居前的有农林牧渔、建筑材料等,分别下跌2.04%、0.94%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月9日算术平均净值增长率1.31%,净值增长率为正的占94.61%,其中,净值增长率超5%的有135只,永赢数字经济智选混合发起C净值增长率为6.93%,回报率居首,紧随其后的是永赢数字经济智选混合发起A、民生加银聚优精选混合、民生加银持续成长混合A等,净值增长率分别为6.93%、6.51%、6.22%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于宏利基金,东吴基金、德邦基金等分别有9只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢数字经济智选混合发起C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有68只基金属于偏股型,37只基金属于灵活配置型,20只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有26只,回撤幅度最大的是天治新消费混合,基金净值下滑3.46%,回撤幅度居前的还有嘉实农业产业股票A、嘉实农业产业股票C、摩根领先优选混合A等,回撤幅度分别为3.36%、3.36%、3.10%。(数据宝)
7月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.7124 | 6.93 | 偏股型 | 永赢基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.7159 | 6.93 | 偏股型 | 永赢基金 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4578 | 6.51 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.2592 | 6.22 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2354 | 6.22 | 偏股型 | 民生加银基金 |
001613 | 长城久祥混合A | 0.9263 | 6.12 | 灵活配置型 | 长城基金 |
017462 | 长城久祥混合C | 0.9181 | 6.11 | 灵活配置型 | 长城基金 |
006888 | 诺德新生活C | 0.9571 | 6.05 | 偏股型 | 诺德基金 |
006887 | 诺德新生活A | 0.9581 | 6.04 | 偏股型 | 诺德基金 |
019410 | 南方数字经济混合A | 1.0986 | 6.01 | 偏股型 | 南方基金 |
019411 | 南方数字经济混合C | 1.0956 | 6.01 | 偏股型 | 南方基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 1.0196 | 6.00 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 1.0006 | 6.00 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.3374 | 5.92 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.6907 | 5.82 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.8432 | 5.81 | 标准股票型 | 广发基金 |
001659 | 富安达新动力混合 | 0.9145 | 5.81 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.8511 | 5.81 | 标准股票型 | 广发基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.6945 | 5.80 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018139 | 中金先进制造混合A | 0.8206 | 5.80 | 偏股型 | 中金基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.1360 | 5.79 | 偏股型 | 中航基金 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 0.6759 | 5.79 | 偏股型 | 德邦基金 |
018140 | 中金先进制造混合C | 0.8167 | 5.79 | 偏股型 | 中金基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.1425 | 5.79 | 偏股型 | 中航基金 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 0.6820 | 5.79 | 偏股型 | 德邦基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.2068 | 5.77 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.4972 | 5.76 | 偏股型 | 中金基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.2312 | 5.76 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.4842 | 5.74 | 偏股型 | 中金基金 |
580002 | 东吴双动力混合A | 0.5770 | 5.70 | 偏股型 | 东吴基金 |
7月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
350008 | 天治新消费混合 | 0.9556 | -3.46 | 灵活配置型 | 天治基金 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3616 | -3.36 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.6248 | -3.36 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.8368 | -3.10 | 偏股型 | 摩根基金 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 0.8293 | -3.10 | 偏股型 | 摩根基金 |
018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.8734 | -3.01 | 偏股型 | 中信建投基金 |
018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.8707 | -3.01 | 偏股型 | 中信建投基金 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.3655 | -2.88 | 标准股票型 | 银华基金 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.3588 | -2.87 | 标准股票型 | 银华基金 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0609 | -2.84 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0509 | -2.84 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.9762 | -2.76 | 偏股型 | 摩根基金 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.0105 | -2.76 | 偏股型 | 摩根基金 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.8160 | -2.36 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.8297 | -2.35 | 偏股型 | 鹏华基金 |
018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 0.9813 | -2.33 | 偏股型 | 财通资管 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 0.9858 | -2.33 | 偏股型 | 财通资管 |
016726 | 农银品质农业股票C | 0.7428 | -2.30 | 标准股票型 | 农银汇理基金 |
016725 | 农银品质农业股票A | 0.7483 | -2.30 | 标准股票型 | 农银汇理基金 |
015041 | 西部利得新富混合C | 1.0670 | -2.29 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
673120 | 西部利得新富混合A | 1.0720 | -2.28 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.8870 | -2.10 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
001940 | 农银现代农业加混合 | 1.3103 | -2.03 | 灵活配置型 | 农银汇理基金 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6096 | -2.03 | 偏股型 | 财通资管 |
010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6206 | -2.02 | 偏股型 | 财通资管 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6954 | -2.00 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.5565 | -1.97 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6044 | -1.96 | 指数股票型 | 招商基金 |
159867 | 畜牧ETF | 0.5624 | -1.94 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.7136 | -1.92 | 偏股型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12