【调研快报】华纳药厂接待上海申银万国证券研究所有限公司等多家机构调研
摘要
华纳药厂接待上海申银万国证券研究所有限公司等多家机构调研
华纳药厂5月14日发布消息,5月9日,公司接待上海申银万国证券研究所有限公司等多家机构调研,接待人员证券事务代表 乔桥,接待地点北京,申万宏源策略会现场、开源证券策略会现场。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 二、投资者互动问答 1、请公司介绍2023年度及2024年一季度经营业绩情况,以及公司制剂业务、原料药及中间体业务的经营情况。 公司实现营业收入14.33亿元,同比增长10.84%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.11亿元,同比增长15.60%。2024年第一季度,公司实现…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 证券研究所 |
2 | 中信证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
3 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 北京泓澄投资管理有限公司 | 投资公司 |
5 | 兴合基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
8 | 上海明汯投资管理有限公司 | 投资公司 |
9 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 |
10 | 中意资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华纳药厂近一年共接待171家机构286次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-30 | 39 | -0.84 | 1.22 | - | -2.33 | -0.49 | - |
2024-03-29 | 2 | -0.56 | -1.45 | -10.82 | -2.21 | -1.34 | -10.07 |
2024-03-26 | 12 | -0.78 | 10.01 | 4.53 | 0.38 | 8.96 | 5.65 |
2024-03-08 | 4 | 4.38 | 10.86 | 11.58 | 3.13 | 10.15 | 11.58 |
2024-03-04 | 14 | -1.44 | 3.75 | 11.49 | -2.13 | 2.38 | 9.72 |
2024-02-29 | 9 | 1.39 | -0.61 | 8.18 | 0.77 | -1.00 | 6.87 |
2024-02-22 | 7 | 3.47 | 9.97 | 9.29 | 3.38 | 9.12 | 8.06 |
2024-02-20 | 28 | 1.54 | 11.27 | 10.96 | 0.19 | 8.80 | 6.43 |
2024-02-02 | 2 | -12.28 | 7.22 | 20.09 | -12.93 | 0.17 | 11.48 |
2024-01-31 | 3 | -1.33 | -1.99 | 6.18 | -1.40 | -5.98 | -2.26 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月14日,华峰测控、盛美上海、福田汽车、周大生、普冉股份、高华科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 166 | 电话会议,业绩交流会 | 2024-05-01 |
688082 | 盛美上海 | 149 | 业绩说明会 | 2024-05-10 |
600166 | 福田汽车 | 50 | 路演活动,一对一沟通 | 2024-05-08 |
002867 | 周大生 | 42 | 电话会议 | 2024-05-13 |
688766 | 普冉股份 | 37 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2024-05-07 |
688539 | 高华科技 | 33 | 线上电话会议 | 2024-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12