短线防风险64只股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3217.28点,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为5404.55亿元。到目前为止今日有64只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中果麦文化、新国都、健麾信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.47%、-1.81%、-1.79%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301052 | 果麦文化 | -0.75 | 3.50 | 48.79 | 50.03 | -2.47 | 46.60 | -6.86 |
300130 | 新国都 | -4.96 | 2.85 | 27.20 | 27.70 | -1.81 | 25.87 | -6.61 |
605186 | 健麾信息 | -5.58 | 3.08 | 48.80 | 49.69 | -1.79 | 44.85 | -9.74 |
300502 | 新易盛 | -5.76 | 6.27 | 65.43 | 66.13 | -1.05 | 61.54 | -6.94 |
300925 | 法本信息 | -0.43 | 1.61 | 14.01 | 14.15 | -1.00 | 13.89 | -1.85 |
300374 | 中铁装配 | -3.70 | 3.72 | 17.11 | 17.28 | -0.98 | 16.41 | -5.05 |
300895 | 铜牛信息 | -2.22 | 3.51 | 33.93 | 34.26 | -0.95 | 33.08 | -3.43 |
603189 | 网达软件 | -1.48 | 1.39 | 14.63 | 14.77 | -0.93 | 14.02 | -5.06 |
300880 | 迦南智能 | 12.29 | 24.37 | 25.12 | 25.34 | -0.87 | 26.23 | 3.52 |
300331 | 苏大维格 | 1.04 | 2.29 | 25.15 | 25.36 | -0.82 | 25.32 | -0.17 |
688356 | 键凯科技 | -2.81 | 0.53 | 106.44 | 107.23 | -0.74 | 106.03 | -1.12 |
603138 | 海量数据 | -2.45 | 1.39 | 19.91 | 20.05 | -0.71 | 19.10 | -4.76 |
300339 | 润和软件 | -3.38 | 3.16 | 23.79 | 23.96 | -0.70 | 22.90 | -4.41 |
688601 | 力芯微 | -0.98 | 0.52 | 47.58 | 47.89 | -0.65 | 47.53 | -0.75 |
688079 | 美迪凯 | -0.28 | 0.94 | 10.95 | 11.02 | -0.64 | 10.82 | -1.81 |
301236 | 软通动力 | -3.44 | 1.68 | 27.20 | 27.36 | -0.60 | 25.81 | -5.67 |
000066 | 中国长城 | -10.00 | 3.76 | 14.04 | 14.12 | -0.58 | 13.05 | -7.60 |
603555 | ST贵人 | -3.37 | 1.95 | 1.76 | 1.77 | -0.51 | 1.72 | -2.99 |
002681 | 奋达科技 | -1.64 | 1.45 | 4.84 | 4.87 | -0.47 | 4.79 | -1.58 |
300363 | 博腾股份 | -0.81 | 0.42 | 29.32 | 29.46 | -0.47 | 29.35 | -0.38 |
000889 | ST中嘉 | -1.14 | 0.49 | 1.77 | 1.77 | -0.45 | 1.73 | -2.48 |
300419 | 浩丰科技 | -1.28 | 0.72 | 6.24 | 6.26 | -0.45 | 6.17 | -1.50 |
300663 | 科蓝软件 | -1.48 | 0.89 | 13.56 | 13.62 | -0.41 | 13.33 | -2.10 |
002095 | 生意宝 | 1.18 | 0.98 | 20.55 | 20.63 | -0.38 | 20.55 | -0.40 |
603329 | 上海雅仕 | -0.15 | 0.51 | 13.22 | 13.27 | -0.38 | 13.14 | -1.01 |
300659 | 中孚信息 | -2.09 | 0.72 | 20.59 | 20.66 | -0.36 | 20.10 | -2.72 |
002281 | 光迅科技 | -3.84 | 4.47 | 35.92 | 36.05 | -0.36 | 34.02 | -5.63 |
600745 | 闻泰科技 | -6.25 | 2.39 | 49.08 | 49.25 | -0.35 | 47.58 | -3.38 |
300476 | 胜宏科技 | -1.98 | 1.64 | 23.46 | 23.54 | -0.34 | 22.73 | -3.45 |
600171 | 上海贝岭 | -0.92 | 0.65 | 18.24 | 18.30 | -0.33 | 18.24 | -0.31 |
603508 | 思维列控 | -1.69 | 0.41 | 17.14 | 17.20 | -0.33 | 16.92 | -1.63 |
603665 | 康隆达 | -0.62 | 0.20 | 27.46 | 27.55 | -0.30 | 27.04 | -1.84 |
002231 | 奥维通信 | -2.14 | 2.20 | 6.95 | 6.97 | -0.30 | 6.86 | -1.62 |
300204 | 舒泰神 | -0.70 | 0.26 | 9.94 | 9.96 | -0.26 | 9.91 | -0.52 |
002384 | 东山精密 | -0.73 | 0.73 | 25.69 | 25.75 | -0.25 | 25.67 | -0.33 |
000721 | 西安饮食 | -0.88 | 1.97 | 12.51 | 12.54 | -0.24 | 12.38 | -1.31 |
300857 | 协创数据 | -2.21 | 1.04 | 26.27 | 26.33 | -0.24 | 25.69 | -2.43 |
600563 | 法拉电子 | -0.40 | 0.19 | 137.74 | 138.05 | -0.23 | 139.84 | 1.30 |
002077 | 大港股份 | -1.45 | 1.45 | 14.94 | 14.97 | -0.21 | 14.93 | -0.25 |
300759 | 康龙化成 | -0.56 | 0.37 | 38.76 | 38.85 | -0.21 | 38.84 | -0.02 |
603206 | 嘉环科技 | -1.12 | 1.24 | 16.99 | 17.02 | -0.18 | 16.85 | -1.00 |
301177 | 迪阿股份 | -0.72 | 1.02 | 38.41 | 38.47 | -0.16 | 38.70 | 0.61 |
600452 | 涪陵电力 | 2.19 | 0.55 | 17.74 | 17.76 | -0.15 | 17.76 | -0.02 |
601728 | 中国电信 | -1.75 | 0.67 | 5.71 | 5.72 | -0.14 | 5.60 | -2.06 |
603759 | 海天股份 | -0.33 | 0.30 | 9.16 | 9.18 | -0.13 | 9.16 | -0.17 |
605111 | 新洁能 | -1.87 | 1.84 | 43.97 | 44.03 | -0.13 | 44.55 | 1.19 |
300077 | 国民技术 | -1.25 | 0.88 | 13.39 | 13.40 | -0.12 | 13.46 | 0.42 |
600836 | 上海易连 | -1.87 | 0.56 | 4.83 | 4.83 | -0.10 | 4.73 | -2.13 |
300743 | 天地数码 | -1.38 | 1.15 | 15.28 | 15.30 | -0.09 | 14.96 | -2.20 |
002542 | 中化岩土 | -1.08 | 0.34 | 2.74 | 2.74 | -0.07 | 2.74 | -0.07 |
600158 | 中体产业 | -1.47 | 1.55 | 10.24 | 10.24 | -0.07 | 10.06 | -1.79 |
688136 | 科兴制药 | -0.32 | 0.35 | 18.71 | 18.72 | -0.06 | 18.76 | 0.21 |
600037 | 歌华有线 | -1.43 | 0.40 | 8.33 | 8.34 | -0.06 | 8.26 | -0.90 |
603228 | 景旺电子 | -1.09 | 0.62 | 25.30 | 25.31 | -0.06 | 24.53 | -3.09 |
300672 | 国科微 | -0.87 | 1.31 | 84.66 | 84.70 | -0.05 | 85.03 | 0.39 |
300710 | 万隆光电 | -0.55 | 0.48 | 25.54 | 25.55 | -0.04 | 25.44 | -0.44 |
002120 | 韵达股份 | -0.31 | 0.58 | 9.58 | 9.58 | -0.03 | 9.58 | -0.03 |
600381 | 青海春天 | -0.88 | 0.29 | 7.90 | 7.91 | -0.03 | 7.89 | -0.20 |
000965 | 天保基建 | -1.01 | 1.19 | 3.95 | 3.96 | -0.03 | 3.91 | -1.14 |
300730 | 科创信息 | 1.04 | 1.36 | 13.56 | 13.56 | -0.02 | 13.55 | -0.08 |
300044 | 赛为智能 | -1.01 | 4.52 | 5.01 | 5.01 | -0.02 | 4.88 | -2.58 |
003004 | 声迅股份 | 0.50 | 2.21 | 28.86 | 28.87 | -0.01 | 27.93 | -3.25 |
300397 | 天和防务 | -2.77 | 2.08 | 11.21 | 11.21 | -0.01 | 10.87 | -3.06 |
002756 | 永兴材料 | 0.38 | 0.57 | 62.72 | 62.73 | -0.01 | 63.18 | 0.73 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12