房地产行业今日跌1.07% 主力资金净流出9.12亿元
沪指10月29日上涨0.82%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅为3.19%、3.15%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融、银行,跌幅为1.07%、0.49%、0.45%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出34.48亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金35.45亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.68%,净流入资金为14.40亿元。
主力资金净流出的行业有15个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.53亿元,其次是化工行业,净流出资金为32.51亿元,净流出资金较多的还有银行、公用事业、房地产等行业。
房地产行业今日下跌1.07%,全天主力资金净流出9.12亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有96只,涨停的有2只;下跌的有30只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是保利发展,今日净流入资金1.04亿元,紧随其后的是新城控股、万业企业,净流入资金分别为4777.95万元、4209.74万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有万科A、西藏城投、中南建设,净流出资金分别为7.54亿元、6537.11万元、5230.22万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | -2.86 | 0.95 | 10358.89 |
601155 | 新城控股 | -4.76 | 0.73 | 4777.95 |
600641 | 万业企业 | 8.00 | 2.86 | 4209.74 |
000537 | 广宇发展 | -0.30 | 2.30 | 3708.26 |
000558 | 莱茵体育 | 9.94 | 3.81 | 2271.02 |
600823 | 世茂股份 | -5.11 | 1.03 | 2190.74 |
600383 | 金地集团 | -5.14 | 1.39 | 1844.66 |
000809 | 铁岭新城 | 10.19 | 2.91 | 1399.58 |
000506 | 中润资源 | 2.59 | 2.57 | 1269.88 |
000718 | 苏宁环球 | 2.56 | 1.99 | 851.67 |
000560 | 我爱我家 | 1.02 | 0.67 | 518.55 |
600007 | 中国国贸 | 3.90 | 0.59 | 445.02 |
600223 | 鲁商发展 | 3.80 | 1.48 | 386.15 |
600675 | 中华企业 | -0.70 | 0.31 | 334.58 |
600208 | 新湖中宝 | 0.35 | 0.45 | 280.97 |
002377 | 国创高新 | -2.19 | 1.44 | 269.99 |
600064 | 南京高科 | 0.92 | 0.25 | 253.43 |
600340 | 华夏幸福 | 3.08 | 0.90 | 223.64 |
002133 | 广宇集团 | -0.35 | 1.35 | 209.75 |
002285 | 世联行 | 6.23 | 2.24 | 187.93 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -4.81 | 2.52 | -75393.31 |
600773 | 西藏城投 | 0.18 | 4.71 | -6537.11 |
000961 | 中南建设 | -1.54 | 1.09 | -5230.22 |
000069 | 华侨城A | -1.42 | 0.60 | -4940.80 |
000897 | 津滨发展 | -1.95 | 7.09 | -4395.47 |
000671 | 阳光城 | -10.06 | 0.91 | -3888.69 |
000656 | 金科股份 | -0.67 | 0.78 | -3518.17 |
001979 | 招商蛇口 | -4.84 | 0.94 | -2027.68 |
600246 | 万通发展 | -0.89 | 0.87 | -1644.89 |
600239 | *ST 云城 | -3.56 | 1.78 | -1477.88 |
600683 | 京投发展 | -4.26 | 4.70 | -1458.17 |
600606 | 绿地控股 | -0.72 | 0.31 | -1317.53 |
600185 | 格力地产 | 0.60 | 0.94 | -1213.09 |
600466 | 蓝光发展 | 2.37 | 1.58 | -1146.93 |
600515 | *ST 基础 | 2.39 | 0.88 | -973.95 |
000048 | 京基智农 | -0.74 | 0.38 | -948.66 |
002244 | 滨江集团 | -4.23 | 0.90 | -860.55 |
600325 | 华发股份 | 0.77 | 0.75 | -839.27 |
002146 | 荣盛发展 | -1.61 | 0.72 | -628.59 |
001914 | 招商积余 | 5.14 | 2.02 | -573.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12