8月25日沪指上涨0.74%,两市两融余额为18700.17亿元,较前一交易日增加45.61亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日,沪市两融余额9997.96亿元,较前一交易日增加24.55亿元;深市两融余额8702.21亿元,较前一交易日增加21.07亿元;两市两融余额合计18700.17亿元,较前一交易日增加45.61亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有19个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加14.95亿元;其次是有色金属、国防军工行业,融资余额分别增加7.95亿元、6.73亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1072只,占比50.78%,其中,191股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是屹通新材,该股最新融资余额0.66亿元,较前一交易日增幅达92.72%;股价表现上,该股当日上涨10.25%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有恒帅股份、C超越,融资余额增幅分别为60.96%、44.65%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.34%,涨幅居前的有屹通新材、怡球资源、合盛硅业,涨幅分别为10.25%、10.07%、10.00%。跌幅居前的有恒帅股份、中熔电气、C超越,跌幅分别为5.52%、3.92%、3.55%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300930 | 屹通新材 | 0.66 | 92.72 | 10.25 | 有色金属 |
300969 | 恒帅股份 | 0.34 | 60.96 | -5.52 | 汽车 |
301049 | C超越 | 0.33 | 44.65 | -3.55 | 公用事业 |
689009 | 九号公司 | 1.58 | 43.52 | 汽车 | |
688596 | 正帆科技 | 1.07 | 40.58 | 机械设备 | |
600121 | 郑州煤电 | 0.30 | 39.73 | 3.78 | 采掘 |
688408 | 中信博 | 0.87 | 37.90 | 电气设备 | |
688078 | 龙软科技 | 0.95 | 29.00 | 计算机 | |
688111 | 金山办公 | 7.40 | 28.55 | 计算机 | |
000935 | 四川双马 | 4.44 | 28.46 | -2.51 | 建筑材料 |
603260 | 合盛硅业 | 8.71 | 28.20 | 10.00 | 有色金属 |
601388 | 怡球资源 | 3.49 | 27.51 | 10.07 | 有色金属 |
688621 | 阳光诺和 | 1.10 | 27.17 | 医药生物 | |
002182 | 云海金属 | 5.42 | 26.55 | 4.81 | 有色金属 |
688800 | 瑞可达 | 0.85 | 20.56 | 电子 | |
688131 | 皓元医药 | 3.12 | 20.28 | 医药生物 | |
301031 | 中熔电气 | 0.81 | 20.24 | -3.92 | 汽车 |
688577 | 浙海德曼 | 0.40 | 20.10 | 机械设备 | |
688109 | 品茗股份 | 0.90 | 19.62 | 计算机 | |
600552 | 凯盛科技 | 4.06 | 19.23 | 9.98 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1039股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有106只。爱科科技融资余额降幅最大,最新融资余额0.20亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了28.64%;融资余额降幅较大的个股还有崧盛股份、沃尔德等,融资余额分别下降了23.13%、19.88%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688092 | 爱科科技 | 0.20 | -28.64 | 机械设备 | |
301002 | 崧盛股份 | 0.29 | -23.13 | 1.88 | 电子 |
688028 | 沃尔德 | 0.70 | -19.88 | 机械设备 | |
688607 | 康众医疗 | 0.26 | -19.36 | 医药生物 | |
688636 | 智明达 | 0.76 | -19.27 | 国防军工 | |
002709 | 天赐材料 | 18.41 | -19.19 | -1.24 | 化工 |
601339 | 百隆东方 | 0.61 | -18.12 | 1.15 | 纺织服装 |
300902 | 国安达 | 0.41 | -16.65 | 19.99 | 机械设备 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.38 | -16.19 | 6.20 | 采掘 |
688029 | 南微医学 | 0.55 | -15.13 | 医药生物 | |
688501 | 青达环保 | 0.18 | -14.27 | 机械设备 | |
603129 | 春风动力 | 0.21 | -13.58 | 0.64 | 汽车 |
603816 | 顾家家居 | 1.21 | -13.55 | 0.40 | 轻工制造 |
603883 | 老百姓 | 1.52 | -13.33 | 2.14 | 医药生物 |
688191 | 智洋创新 | 0.28 | -12.99 | 电气设备 | |
600641 | 万业企业 | 8.00 | -12.45 | 9.98 | 房地产 |
301004 | 嘉益股份 | 0.13 | -12.05 | 0.36 | 轻工制造 |
688668 | 鼎通科技 | 0.18 | -11.99 | 通信 | |
002203 | 海亮股份 | 8.04 | -11.80 | 7.51 | 有色金属 |
603678 | 火炬电子 | 5.44 | -11.05 | -3.42 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
(文章来源:数据宝)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12