沪指3月25日下跌0.10%,主力资金全天净流出241.96亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流入2.64亿元,沪深300成份股主力资金净流出108.29亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为纺织服装、计算机,涨幅为1.51%、1.51%。跌幅居前的行业为公用事业、建筑装饰,跌幅为2.82%、0.79%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,化工行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金20.98亿元,其次是计算机行业,净流入资金为9.98亿元。主力资金净流出的有24个行业,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.06亿元,其次是电子行业,净流出资金为43.94亿元。
18股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有18只个股主力资金净流入超亿元,C贝泰妮主力资金净流入25.28亿元,净流入资金居首;药明康德、郑州煤电紧随其后,全天净流入资金分别为2.29亿元、1.92亿元;全天净流入资金较多的还有南网能源、格力电器等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨18.70%,表现强于大盘,涨停的有搜于特、郑州煤电、天赐材料等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物、电气设备、化工行业,上榜个股有3只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,京东方A主力资金净流出15.61亿元,净流出资金最多;其次是TCL科技、招商银行,净流出资金分别为12.93亿元、9.50亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300957 | C贝泰妮 | 252751.29 | 244.01 |
603259 | 药明康德 | 22883.58 | 5.30 |
600121 | 郑州煤电 | 19239.30 | 10.10 |
003035 | 南网能源 | 19033.34 | 3.67 |
000651 | 格力电器 | 17861.24 | 0.05 |
002460 | 赣锋锂业 | 16998.14 | 2.90 |
000661 | 长春高新 | 16749.15 | 5.54 |
600276 | 恒瑞医药 | 16452.13 | 0.82 |
600438 | 通威股份 | 16409.84 | 1.79 |
002177 | 御银股份 | 16345.55 | 9.96 |
002152 | 广电运通 | 15540.31 | 9.17 |
601012 | 隆基股份 | 14895.85 | 0.27 |
002475 | 立讯精密 | 14482.70 | 1.51 |
002503 | 搜于特 | 12493.80 | 10.17 |
002709 | 天赐材料 | 11486.89 | 10.01 |
002378 | 章源钨业 | 11354.94 | 9.96 |
605286 | 同力日升 | 11233.81 | 10.01 |
002129 | 中环股份 | 10504.10 | 1.40 |
002366 | 台海核电 | 9774.35 | 10.07 |
003016 | 欣贺股份 | 9232.11 | 3.60 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000725 | 京东方A | -156109.72 | -3.51 |
000100 | TCL 科技 | -129345.29 | -5.94 |
600036 | 招商银行 | -95018.93 | -2.28 |
601016 | 节能风电 | -82201.17 | -9.92 |
000858 | 五粮液 | -73465.67 | -1.85 |
000027 | 深圳能源 | -71301.54 | -9.97 |
000591 | 太阳能 | -63465.31 | -10.05 |
600519 | 贵州茅台 | -51062.81 | -0.90 |
600916 | 中国黄金 | -39803.45 | -2.75 |
000568 | 泸州老窖 | -37853.39 | -1.95 |
000966 | 长源电力 | -34914.54 | -8.82 |
002415 | 海康威视 | -32603.06 | -1.64 |
300122 | 智飞生物 | -31607.80 | -4.74 |
002027 | 分众传媒 | -30588.24 | -1.50 |
002340 | 格林美 | -28107.48 | -2.62 |
601318 | 中国平安 | -27700.35 | 0.24 |
600837 | 海通证券 | -26103.04 | -6.96 |
000402 | 金融街 | -24642.06 | -4.02 |
600707 | 彩虹股份 | -23881.08 | -10.00 |
600517 | 国网英大 | -23581.99 | -2.44 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至3月25日收盘,共有40只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中潜股份,该股已连续59个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有鲍斯股份、葫芦娃等,主力资金分别连续流入20天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有37只,涨幅居前的有博天环境、华媒控股、葫芦娃等,涨幅分别为35.77%、19.32%、18.53%。跌幅居前的有普洛药业、畅联股份,跌幅分别为1.42%、0.63%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有40只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有7股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是普洛药业、川大智胜、大华股份,净利润分别增长47.58%、30.17%、22.42%。有6股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有信隆健康、高新发展、京北方,增幅为289.74%、131.35%、57.98%。公布去年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300526 | 中潜股份 | 59 | 4.39 | 14.29 | 14.28 | 纺织服装 |
300441 | 鲍斯股份 | 20 | 3.39 | 9.06 | 15.23 | 机械设备 |
605199 | 葫芦娃 | 10 | 0.46 | 18.53 | 20.66 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 9 | 1.59 | 9.67 | 12.26 | 计算机 |
300747 | 锐科激光 | 9 | 0.39 | 5.31 | 7.90 | 电子 |
603789 | 星光农机 | 9 | 0.24 | 0.45 | 3.05 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 8 | 0.61 | 5.96 | 7.61 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 7 | 0.96 | 9.30 | 11.71 | 电子 |
002987 | 京北方 | 7 | 0.52 | 16.61 | 19.02 | 计算机 |
300518 | 盛讯达 | 7 | 0.15 | 8.25 | 10.67 | 传媒 |
002419 | 天虹股份 | 6 | 1.45 | 13.02 | 15.40 | 商业贸易 |
300709 | 精研科技 | 6 | 0.20 | 2.34 | 4.72 | 电子 |
300669 | 沪宁股份 | 6 | 0.19 | 4.20 | 6.58 | 机械设备 |
300107 | 建新股份 | 6 | 0.06 | 2.61 | 4.99 | 化工 |
603648 | 畅联股份 | 6 | 0.03 | -0.63 | 1.75 | 交通运输 |
002236 | 大华股份 | 5 | 3.42 | 8.76 | 11.63 | 电子 |
601898 | 中煤能源 | 5 | 1.40 | 13.42 | 16.30 | 采掘 |
603603 | 博天环境 | 5 | 1.23 | 35.77 | 38.64 | 公用事业 |
600068 | 葛洲坝 | 5 | 1.11 | 5.23 | 8.10 | 建筑装饰 |
000739 | 普洛药业 | 5 | 1.02 | -1.42 | 1.45 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是微光股份,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有羚锐制药、华夏幸福等,主力资金分别连续流出24天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出70.97亿元,主力资金净流出资金居前的还有紫金矿业、贵州茅台、TCL科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002801 | 微光股份 | 24 | -1.41 | -0.68 | 8.32 | 电气设备 |
600285 | 羚锐制药 | 24 | -0.90 | 1.35 | 10.35 | 医药生物 |
600340 | 华夏幸福 | 20 | -18.86 | -22.72 | -16.54 | 房地产 |
601360 | 三六零 | 19 | -8.99 | -13.54 | -9.39 | 计算机 |
002838 | 道恩股份 | 18 | -0.78 | -12.21 | -6.92 | 化工 |
002013 | 中航机电 | 16 | -7.50 | -26.24 | -20.27 | 国防军工 |
300280 | 紫天科技 | 16 | -2.76 | 24.45 | 30.41 | 传媒 |
600330 | 天通股份 | 16 | -2.05 | -9.48 | -3.51 | 有色金属 |
603035 | 常熟汽饰 | 16 | -0.49 | -7.48 | -1.52 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 15 | -6.54 | -28.41 | -24.41 | 化工 |
300068 | 南都电源 | 14 | -3.46 | -14.08 | -10.13 | 电气设备 |
300116 | 保力新 | 14 | -2.23 | -14.29 | -10.33 | 电气设备 |
002036 | 联创电子 | 14 | -1.83 | -11.00 | -7.05 | 电子 |
000686 | 东北证券 | 14 | -1.70 | -3.55 | 0.40 | 非银金融 |
300177 | 中海达 | 14 | -1.12 | -8.91 | -4.96 | 计算机 |
600114 | 东睦股份 | 14 | -0.52 | -13.70 | -9.75 | 有色金属 |
002399 | 海普瑞 | 13 | -0.69 | -4.49 | -2.80 | 医药生物 |
002488 | 金固股份 | 13 | -0.62 | -12.39 | -10.70 | 汽车 |
300290 | 荣科科技 | 13 | -0.48 | 11.76 | 13.45 | 计算机 |
300118 | 东方日升 | 12 | -5.62 | -9.19 | -9.32 | 电气设备 |
(文章来源:数据宝)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12