29股受青睐 北向资金增持额超亿元
3月24日,北向资金净买入50.06亿元,其中,深股通净卖出4.94亿元,沪股通净买入55.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,3月24日共有765只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有29只,增持市值最多的是药明康德,最新持股量为1.40亿股,环比增加5.08%,增持市值为8.33亿元,其次是中国平安、紫金矿业,增持市值分别为5.61亿元、4.00亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、化工、食品饮料等行业最为集中,分别有6只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有9股已经公布了2020年报,净利润同比增幅最高的是紫金矿业,净利润同比变动幅度为51.93%。有5股已经公布了2020年业绩快报,净利润增幅较高的有赣锋锂业、药明康德,增幅为175.15%、59.62%。公布2020年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华友钴业,预计净利润中值为11.72亿元,同比增幅为880.76%。 (数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 13977.41 | 5.08 | 675.45 | 83295.99 |
601318 | 中国平安 | 86996.53 | 0.82 | 710.45 | 56132.88 |
601899 | 紫金矿业 | 71087.70 | 6.40 | 4275.21 | 40016.01 |
600519 | 贵州茅台 | 9611.82 | 0.17 | 16.57 | 32948.98 |
600660 | 福耀玻璃 | 17604.23 | 4.05 | 685.67 | 28592.39 |
600887 | 伊利股份 | 76205.87 | 0.95 | 718.19 | 28081.12 |
600036 | 招商银行 | 124432.13 | 0.36 | 451.54 | 23570.47 |
002594 | 比亚迪 | 7009.55 | 1.78 | 122.64 | 19958.09 |
600031 | 三一重工 | 82317.68 | 0.72 | 587.17 | 19957.85 |
603799 | 华友钴业 | 4768.63 | 7.11 | 316.52 | 19513.41 |
002352 | 顺丰控股 | 18146.28 | 1.29 | 231.63 | 19028.46 |
600176 | 中国巨石 | 27894.22 | 3.74 | 1005.60 | 18100.78 |
600111 | 北方稀土 | 11321.62 | 9.93 | 1022.94 | 17850.29 |
002493 | 荣盛石化 | 10802.55 | 6.77 | 684.85 | 17484.30 |
600309 | 万华化学 | 17949.97 | 0.89 | 157.80 | 15994.12 |
600893 | 航发动力 | 3348.59 | 11.49 | 345.06 | 15372.54 |
300014 | 亿纬锂能 | 7775.85 | 2.83 | 214.33 | 14951.37 |
000069 | 华侨城A | 19176.28 | 9.58 | 1677.11 | 14926.24 |
600346 | 恒力石化 | 14802.26 | 3.88 | 552.66 | 14888.72 |
601016 | 节能风电 | 7602.34 | 54.51 | 2681.98 | 13785.40 |
601166 | 兴业银行 | 64284.31 | 0.94 | 601.33 | 13566.07 |
600030 | 中信证券 | 29656.81 | 1.84 | 534.89 | 12858.72 |
601888 | 中国中免 | 18613.38 | 0.22 | 41.75 | 12318.24 |
300450 | 先导智能 | 19297.38 | 0.88 | 169.18 | 12180.64 |
603993 | 洛阳钼业 | 53315.21 | 4.45 | 2273.35 | 11798.69 |
002460 | 赣锋锂业 | 6537.34 | 1.96 | 125.53 | 11343.93 |
600132 | 重庆啤酒 | 4153.95 | 2.74 | 110.59 | 11134.96 |
000998 | 隆平高科 | 5310.01 | 12.79 | 602.21 | 10815.67 |
600362 | 江西铜业 | 3392.65 | 16.51 | 480.66 | 10391.80 |
(文章来源:数据宝)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12