上证指数昨日下跌1.30%,收报3367.06点。当天,北向资金合计成交975.57亿元,成交净买入50.06亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2208只个股,环比上一日,增持的有765只,减持的有742只。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月24日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2208只个股,合计持股量909.09亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.33亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有26只,环比降幅最大的是金时科技,陆股通最新持有4.62万股,持股量环比降幅达80.94%,昨日该股平盘报收,全天换手率为15.78%,主力资金净流出1542.27万元;其次是中海达、五方光电,陆股通最新持股量分别为7.79万股、9123.00股,环比降幅为72.86%、62.34%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在食品饮料、计算机、电子行业,上榜个股有3只、3只、3只。
有3股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是金力永磁,净利润增长幅度为55.84%。有3股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有九鼎新材,增幅为22.13%。公布年度业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是英唐智控,预计净利润中值为2.70亿元,同比增幅为845.20%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002951 | 金时科技 | 4.62 | -80.94 | 0.00 |
300177 | 中海达 | 7.79 | -72.86 | 2.03 |
002962 | 五方光电 | 0.91 | -62.34 | -3.32 |
002083 | 孚日股份 | 4.13 | -59.53 | -0.72 |
300131 | 英唐智控 | 164.77 | -55.13 | -4.38 |
002398 | 垒知集团 | 84.98 | -39.59 | 2.44 |
605199 | 葫芦娃 | 9.68 | -38.77 | -0.10 |
002685 | 华东重机 | 10.26 | -37.17 | 3.52 |
002135 | 东南网架 | 128.12 | -35.16 | 2.21 |
002969 | 嘉美包装 | 40.58 | -35.04 | -1.20 |
603053 | 成都燃气 | 117.01 | -34.21 | 1.71 |
603098 | 森特股份 | 6.38 | -32.96 | -7.31 |
000875 | 吉电股份 | 3742.14 | -30.80 | -1.35 |
600720 | 祁连山 | 1232.01 | -27.92 | -3.51 |
600559 | 老白干酒 | 600.09 | -27.83 | 6.82 |
600197 | 伊力特 | 38.64 | -25.92 | 4.63 |
002515 | 金字火腿 | 124.39 | -25.46 | 0.41 |
300222 | 科大智能 | 483.36 | -25.19 | 1.99 |
300748 | 金力永磁 | 301.33 | -25.14 | -4.09 |
300045 | 华力创通 | 59.00 | -22.94 | -0.47 |
002104 | 恒宝股份 | 217.90 | -22.79 | 1.43 |
002950 | 奥美医疗 | 52.22 | -22.74 | -1.93 |
300709 | 精研科技 | 26.75 | -22.19 | 0.72 |
300366 | 创意信息 | 135.15 | -22.03 | 1.73 |
002201 | 九鼎新材 | 32.88 | -21.55 | -3.65 |
600738 | 丽尚国潮 | 252.24 | -21.17 | -1.24 |
600141 | 兴发集团 | 1163.37 | -19.91 | -5.59 |
300303 | 聚飞光电 | 32.27 | -19.71 | -1.79 |
603956 | 威派格 | 112.82 | -19.24 | -0.94 |
300427 | 红相股份 | 112.08 | -19.03 | -2.44 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,125只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是京东方A,最新持股量20.31亿股,环比减少4885.89万股;其次是光大银行、东方财富,持股量环比减少2225.92万股、1683.74万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有6只,降幅在10%~20%之间的有12只,降幅在10%以内的有107只。以所属板块统计,创业板有8只,主板有117只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 203068.42 | -4885.89 | -2.35 |
601818 | 光大银行 | 82518.24 | -2225.92 | -2.63 |
300059 | 东方财富 | 40685.86 | -1683.74 | -3.97 |
601600 | 中国铝业 | 24985.96 | -1671.76 | -6.27 |
000875 | 吉电股份 | 3742.14 | -1665.31 | -30.80 |
000100 | TCL 科技 | 48869.61 | -1624.43 | -3.22 |
600507 | 方大特钢 | 12850.02 | -1326.14 | -9.35 |
600019 | 宝钢股份 | 138984.64 | -996.45 | -0.71 |
000898 | 鞍钢股份 | 27456.99 | -933.17 | -3.29 |
002027 | 分众传媒 | 175111.16 | -921.30 | -0.52 |
002340 | 格林美 | 12107.05 | -919.23 | -7.06 |
002475 | 立讯精密 | 48292.54 | -664.15 | -1.36 |
601880 | 辽港股份 | 6941.85 | -646.03 | -8.51 |
000425 | 徐工机械 | 46439.48 | -635.95 | -1.35 |
600282 | 南钢股份 | 19148.27 | -622.90 | -3.15 |
601669 | 中国电建 | 20574.76 | -609.63 | -2.88 |
601169 | 北京银行 | 51111.18 | -582.28 | -1.13 |
002531 | 天顺风能 | 9426.65 | -530.55 | -5.33 |
600028 | 中国石化 | 104752.34 | -488.94 | -0.46 |
600720 | 祁连山 | 1232.01 | -477.28 | -27.92 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有13只,减少比例最多的是天味食品,陆股通最新持股量为683.30万股,占流通股比例为5.46%,持股占比较上一日减少0.85%;其次是吉电股份,持股比例较上一日减少0.78%;持股比例减少较多的还有方大特钢等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603317 | 天味食品 | 683.30 | 5.46 | -0.85 |
000875 | 吉电股份 | 3742.14 | 1.74 | -0.78 |
600507 | 方大特钢 | 12850.02 | 5.96 | -0.62 |
600720 | 祁连山 | 1232.01 | 1.59 | -0.61 |
300748 | 金力永磁 | 301.33 | 1.16 | -0.39 |
601456 | 国联证券 | 1298.22 | 2.73 | -0.37 |
603650 | 彤程新材 | 540.91 | 4.12 | -0.37 |
300327 | 中颖电子 | 903.84 | 3.24 | -0.34 |
600141 | 兴发集团 | 1163.37 | 1.36 | -0.34 |
300274 | 阳光电源 | 12508.33 | 11.51 | -0.33 |
000799 | 酒鬼酒 | 927.11 | 2.85 | -0.32 |
002973 | 侨银股份 | 624.97 | 5.87 | -0.31 |
603956 | 威派格 | 112.82 | 1.28 | -0.31 |
002531 | 天顺风能 | 9426.65 | 5.33 | -0.30 |
300222 | 科大智能 | 483.36 | 0.89 | -0.30 |
000830 | 鲁西化工 | 4355.08 | 2.97 | -0.29 |
002951 | 金时科技 | 4.62 | 0.06 | -0.27 |
002424 | 贵州百灵 | 1467.56 | 1.57 | -0.27 |
002747 | 埃斯顿 | 12988.78 | 17.58 | -0.27 |
600559 | 老白干酒 | 600.09 | 0.68 | -0.26 |
(文章来源:数据宝)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12