三大概念受113亿主力资金追捧
近三日上证指数上涨0.01%,A股近三日成交金额较前三日下降11.57%,主力资金近三日大量净流入的概念共有108类,其中主力资金净流入前列的概念是银行(一致评级)、破净、系统重要性金融机构,分别净流入64.38亿元、29.26亿元、19.46亿元。
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
银行(一致评级) | 3.89 | 3.87 | 64.38 | 成都银行 | 16.85 | 16435.36 |
破净 | 1.59 | 1.58 | 29.26 | 爱迪尔 | 17.23 | 1181.18 |
系统重要性金融机构 | 1.43 | 1.42 | 19.46 | 建设银行 | 6.11 | 54614.71 |
房屋租赁 | 4.29 | 4.28 | 12.14 | *ST 联络 | 15.60 | 390.73 |
涉矿 | 2.77 | 2.76 | 7.30 | 西藏城投 | 20.58 | 4844.36 |
RCS | 5.47 | 5.46 | 7.03 | 拓尔思 | 26.79 | 6562.28 |
特色小镇 | 3.76 | 3.74 | 6.25 | 南国置业 | 33.02 | 5107.45 |
生物识别 | 1.86 | 1.85 | 6.13 | 易联众 | 9.37 | 1061.56 |
股权转让 | 2.19 | 2.18 | 5.70 | 石大胜华 | 33.10 | 15474.38 |
电子烟 | 6.02 | 6.00 | 5.55 | 美盈森 | 15.52 | 3288.47 |
超跌 | 5.53 | 5.52 | 5.40 | 中飞股份 | 53.47 | 2346.22 |
锂电电解液 | 4.98 | 4.97 | 4.78 | 石大胜华 | 33.10 | 15474.38 |
智能电视 | 1.50 | 1.48 | 3.80 | *ST 联络 | 15.60 | 390.73 |
业绩爆雷 | 10.04 | 10.03 | 3.11 | *ST 中孚 | 15.85 | 95.45 |
在线教育 | 2.04 | 2.02 | 3.09 | 中文在线 | 14.87 | 1689.77 |
(文章来源:数据宝)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12