沪指1月19日下跌0.83%,主力资金全天净流出500.95亿元。其中,中小板主力资金净流出119.56亿元,创业板主力资金净流出66.39亿元,沪深300成份股主力资金净流出269.18亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、纺织服装,涨幅为1.85%、1.60%。跌幅居前的行业为有色金属、家用电器,跌幅为3.01%、2.87%。行业资金流向方面,今日仅有银行、房地产、纺织服装行业主力资金出现净流入,净流入为13.12亿元、5.69亿元、2.11亿元。主力资金净流出的有25个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金109.44亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为62.17亿元。
27股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有27只个股主力资金净流入超亿元,科大讯飞主力资金净流入7.58亿元,净流入资金居首;工商银行、建设银行紧随其后,全天净流入资金分别为3.96亿元、3.37亿元;全天净流入资金较多的还有交通银行、中信证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.11%,表现强于大盘,涨停的有蓝盾股份、雷科防务、国际实业等。跌幅较大的个股有大族激光、平安银行等,跌幅分别为3.17%、1.59%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行、非银金融、计算机行业,上榜个股有6只、5只、3只。
主力资金净流出个股中,TCL科技主力资金净流出25.63亿元,净流出资金最多;其次是宁德时代、中远海控,净流出资金分别为11.50亿元、10.58亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 75816.56 | 6.21 |
601398 | 工商银行 | 39601.98 | 1.17 |
601939 | 建设银行 | 33725.62 | 2.81 |
601328 | 交通银行 | 31828.08 | 1.55 |
600030 | 中信证券 | 24675.95 | 0.33 |
600588 | 用友网络 | 23266.72 | 5.26 |
300124 | 汇川技术 | 19094.83 | 3.42 |
300999 | 金龙鱼 | 18342.27 | 6.33 |
002008 | 大族激光 | 17447.67 | -3.17 |
002007 | 华兰生物 | 16495.41 | 0.79 |
601688 | 华泰证券 | 15841.64 | 0.53 |
000159 | 国际实业 | 15058.85 | 10.00 |
002400 | 省广集团 | 14888.77 | 9.96 |
002291 | 星期六 | 14345.27 | 9.99 |
601818 | 光大银行 | 14242.19 | 1.20 |
300297 | 蓝盾股份 | 14219.93 | 20.00 |
600000 | 浦发银行 | 13786.26 | 0.79 |
601336 | 新华保险 | 13759.92 | 2.62 |
601456 | 国联证券 | 12971.39 | 3.99 |
002185 | 华天科技 | 12639.15 | 0.88 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000100 | TCL 科技 | -256286.51 | -10.01 |
300750 | 宁德时代 | -114951.21 | -4.63 |
601919 | 中远海控 | -105766.58 | -9.97 |
600031 | 三一重工 | -99824.69 | -5.64 |
002460 | 赣锋锂业 | -98010.80 | -7.48 |
000725 | 京东方A | -92573.95 | -4.68 |
002475 | 立讯精密 | -89205.30 | -3.78 |
002594 | 比亚迪 | -84510.68 | -2.48 |
000333 | 美的集团 | -84109.44 | -4.31 |
600519 | 贵州茅台 | -82208.45 | -2.60 |
600703 | 三安光电 | -71503.90 | -5.95 |
600111 | 北方稀土 | -67684.76 | -4.99 |
300122 | 智飞生物 | -66951.30 | -6.34 |
002340 | 格林美 | -65476.19 | -3.53 |
601012 | 隆基股份 | -62885.52 | -0.65 |
300059 | 东方财富 | -61743.78 | -1.96 |
603993 | 洛阳钼业 | -56468.73 | -5.61 |
600887 | 伊利股份 | -53998.42 | -2.88 |
000858 | 五粮液 | -52771.76 | -1.07 |
600438 | 通威股份 | -52440.28 | -2.90 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至1月19日收盘,共有43只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中潜股份,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有中瓷电子、司太立等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有41只,涨幅居前的有中瓷电子、亚厦股份、金城医药等,涨幅分别为185.45%、50.97%、25.63%。跌幅居前的有汉邦高科、国新能源,跌幅分别为4.02%、1.49%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有41只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布去年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300526 | 中潜股份 | 17 | 1.37 | 10.11 | 4.06 | 纺织服装 |
003031 | 中瓷电子 | 11 | 0.88 | 185.45 | 183.64 | 通信 |
603520 | 司太立 | 10 | 2.08 | 11.51 | 10.44 | 医药生物 |
300705 | 九典制药 | 9 | 0.38 | 9.45 | 9.01 | 医药生物 |
002375 | 亚厦股份 | 8 | 1.86 | 50.97 | 51.24 | 建筑装饰 |
300572 | 安车检测 | 8 | 1.18 | 16.74 | 17.02 | 机械设备 |
600823 | 世茂股份 | 8 | 0.54 | 17.17 | 17.44 | 房地产 |
002014 | 永新股份 | 8 | 0.11 | 0.71 | 0.98 | 轻工制造 |
601288 | 农业银行 | 7 | 4.83 | 1.91 | 2.02 | 银行 |
002285 | 世联行 | 7 | 0.31 | 2.32 | 2.43 | 房地产 |
002832 | 比音勒芬 | 7 | 0.16 | 7.67 | 7.78 | 纺织服装 |
601398 | 工商银行 | 6 | 16.41 | 4.21 | 3.22 | 银行 |
603129 | 春风动力 | 6 | 1.21 | 11.56 | 10.58 | 汽车 |
601111 | 中国国航 | 6 | 1.04 | 4.96 | 3.97 | 交通运输 |
600612 | 老凤祥 | 6 | 0.86 | 9.80 | 8.82 | 轻工制造 |
600167 | 联美控股 | 6 | 0.68 | 2.27 | 1.28 | 公用事业 |
603588 | 高能环境 | 6 | 0.61 | 9.79 | 8.80 | 公用事业 |
300233 | 金城医药 | 6 | 0.38 | 25.63 | 24.64 | 医药生物 |
000673 | *ST 当代 | 6 | 0.09 | 12.28 | 11.29 | 传媒 |
002420 | ST 毅昌 | 6 | 0.07 | 5.67 | 4.68 | 家用电器 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是澄星股份,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有ST安凯、国药股份等,主力资金分别连续流出18天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是比亚迪,资金累计净流出81.92亿元,主力资金净流出资金居前的还有五粮液、洛阳钼业、三一重工等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600078 | 澄星股份 | 21 | -0.51 | -15.91 | -20.97 | 化工 |
600511 | 国药股份 | 18 | -18.45 | -9.07 | -14.51 | 医药生物 |
000868 | ST 安凯 | 18 | -1.17 | -17.59 | -23.04 | 汽车 |
002276 | 万马股份 | 16 | -2.24 | -12.98 | -17.98 | 电气设备 |
300457 | 赢合科技 | 15 | -13.12 | -22.65 | -27.62 | 机械设备 |
002081 | 金螳螂 | 15 | -5.33 | -9.72 | -14.70 | 建筑装饰 |
600336 | 澳柯玛 | 15 | -4.28 | -25.55 | -30.53 | 家用电器 |
000761 | 本钢板材 | 15 | -0.22 | -4.06 | -9.04 | 钢铁 |
600462 | *ST 九有 | 15 | -0.14 | -11.59 | -16.57 | 通信 |
002046 | 国机精工 | 14 | -1.76 | -20.45 | -26.00 | 机械设备 |
000955 | 欣龙控股 | 14 | -1.49 | -12.10 | -17.65 | 纺织服装 |
002737 | 葵花药业 | 14 | -0.89 | -7.94 | -13.48 | 医药生物 |
002431 | 棕榈股份 | 14 | -0.48 | -6.15 | -11.70 | 建筑装饰 |
601101 | 昊华能源 | 13 | -1.08 | -20.71 | -25.16 | 采掘 |
600735 | 新华锦 | 13 | -0.22 | -1.59 | -6.04 | 轻工制造 |
600476 | 湘邮科技 | 13 | -0.08 | -6.71 | -11.16 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 12 | -81.92 | 11.27 | 8.58 | 汽车 |
601375 | 中原证券 | 12 | -15.52 | -16.81 | -19.50 | 非银金融 |
002797 | 第一创业 | 12 | -14.54 | -19.80 | -22.49 | 非银金融 |
002568 | 百润股份 | 12 | -5.11 | 13.25 | 10.56 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12