融资客看好17股 买入占成交超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月18日共有1658只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有TCL科技,买入额为29.91亿元;京东方A买入额为29.66亿元;东方财富买入额为25.30亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,17只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
1月18日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600620 | 天宸股份 | 0.09 | 0.18 | 52.94 | 1.32 |
002029 | 七匹狼 | 0.11 | 0.21 | 51.27 | -1.17 |
601886 | 江河集团 | 0.15 | 0.30 | 48.96 | 0.00 |
002203 | 海亮股份 | 0.50 | 1.11 | 45.31 | 2.47 |
600716 | 凤凰股份 | 0.03 | 0.07 | 41.82 | 0.76 |
600133 | 东湖高新 | 0.19 | 0.47 | 40.99 | 0.96 |
600790 | 轻纺城 | 0.10 | 0.24 | 40.78 | 0.00 |
600386 | 北巴传媒 | 0.04 | 0.11 | 38.93 | 1.48 |
600691 | 阳煤化工 | 0.40 | 1.05 | 38.25 | 10.13 |
600623 | 华谊集团 | 0.13 | 0.41 | 32.28 | 2.17 |
000686 | 东北证券 | 0.74 | 2.29 | 32.18 | 0.65 |
600839 | 四川长虹 | 0.46 | 1.43 | 31.97 | 1.08 |
600590 | 泰豪科技 | 0.13 | 0.39 | 31.87 | 2.37 |
600618 | 氯碱化工 | 0.06 | 0.20 | 31.81 | 1.72 |
600757 | 长江传媒 | 0.06 | 0.21 | 30.57 | 0.00 |
300326 | 凯利泰 | 0.56 | 1.86 | 30.19 | -0.08 |
600838 | 上海九百 | 0.03 | 0.09 | 30.09 | 1.26 |
000926 | 福星股份 | 0.05 | 0.18 | 29.36 | 0.00 |
600208 | 新湖中宝 | 0.35 | 1.23 | 28.68 | 0.97 |
600328 | 中盐化工 | 0.09 | 0.34 | 27.63 | 2.02 |
600251 | 冠农股份 | 0.25 | 0.90 | 27.54 | 0.96 |
600015 | 华夏银行 | 0.63 | 2.33 | 26.98 | 0.32 |
600694 | 大商股份 | 0.08 | 0.29 | 26.96 | 0.21 |
600787 | 中储股份 | 0.32 | 1.19 | 26.65 | 0.00 |
002497 | 雅化集团 | 7.19 | 26.99 | 26.64 | -3.78 |
600997 | 开滦股份 | 0.54 | 2.04 | 26.37 | 9.98 |
600172 | 黄河旋风 | 0.08 | 0.30 | 26.31 | 0.33 |
600267 | 海正药业 | 0.39 | 1.48 | 26.14 | 0.18 |
601997 | 贵阳银行 | 0.72 | 2.76 | 26.09 | 0.13 |
600976 | 健民集团 | 0.28 | 1.08 | 25.88 | 8.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12