1月18日沪指收盘报3596.22点,涨29.85点,涨幅为0.84%,近五日涨跌幅为1.83%。近五日A股成交量3595.83亿股,成交金额52990.38亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有106只,净买入净额为79.73亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1143.31亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,110只个股出现了机构的身影,其中53只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是TCL科技、酒鬼酒、东方盛虹,机构资金流入净额分别是2.99亿元、2.15亿元、1.52亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方财富、恩捷股份、赢合科技等, 机构资金流出净额分别是3.30亿元、2.80亿元、2.60亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 29.03 | 29939.50 | 0.00 | 29939.50 | 0.59 | 6610.26 |
000799 | 酒鬼酒 | -9.98 | 41839.41 | 20331.94 | 21507.48 | 1.03 | -132994.48 |
000301 | 东方盛虹 | -3.07 | 75149.18 | 59973.31 | 15175.87 | 2.30 | -3439.88 |
002044 | 美年健康 | 16.44 | 14235.88 | 0.00 | 14235.88 | 2.99 | 47708.06 |
601633 | 长城汽车 | -10.67 | 24382.97 | 10408.06 | 13974.91 | 1.04 | -109794.69 |
000338 | 潍柴动力 | 9.08 | 13827.38 | 0.00 | 13827.38 | 0.99 | 32527.93 |
002156 | 通富微电 | 7.88 | 17339.53 | 5540.97 | 11798.56 | 1.30 | 63430.65 |
601058 | 赛轮轮胎 | 15.96 | 11639.37 | 0.00 | 11639.37 | 2.78 | -11518.40 |
002466 | 天齐锂业 | 15.85 | 11070.29 | 0.00 | 11070.29 | 0.25 | -121449.30 |
600185 | 格力地产 | 31.00 | 10840.18 | 0.00 | 10840.18 | 2.34 | 1365.26 |
002460 | 赣锋锂业 | 7.52 | 38015.77 | 27578.74 | 10437.03 | 0.37 | -47188.36 |
000951 | 中国重汽 | 14.48 | 19967.12 | 9713.00 | 10254.12 | 2.92 | 13865.34 |
002416 | 爱施德 | 32.79 | 9737.07 | 0.00 | 9737.07 | 4.99 | 20151.62 |
003022 | 联泓新科 | 2.31 | 9627.84 | 823.94 | 8803.90 | 3.23 | 1201.01 |
600711 | 盛屯矿业 | -11.02 | 8101.25 | 0.00 | 8101.25 | 0.97 | -92124.21 |
002920 | 德赛西威 | 17.44 | 10478.94 | 3002.45 | 7476.49 | 2.64 | 7660.16 |
002385 | 大北农 | -7.95 | 7434.20 | 0.00 | 7434.20 | 0.55 | -92995.52 |
002541 | 鸿路钢构 | 15.71 | 12241.85 | 5333.26 | 6908.59 | 2.25 | -23144.69 |
603690 | 至纯科技 | 34.75 | 5051.38 | 0.00 | 5051.38 | 1.74 | 26146.09 |
000733 | 振华科技 | 1.63 | 4765.74 | 0.00 | 4765.74 | 1.24 | -14845.88 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有TCL科技、赣锋锂业、东方雨虹。具体来看,TCL科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达19.99亿元,高居榜首。此外,赣锋锂业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 29.03 | 477414.90 | 277468.98 | 199945.92 | 3.95 | 6610.26 |
002460 | 赣锋锂业 | 7.52 | 100396.81 | 44331.72 | 56065.09 | 1.97 | -47188.36 |
002271 | 东方雨虹 | 4.56 | 64887.69 | 29284.34 | 35603.35 | 3.44 | -61936.23 |
002127 | 南极电商 | -5.07 | 95189.13 | 62475.05 | 32714.08 | 3.56 | -70310.31 |
002812 | 恩捷股份 | -0.95 | 140964.96 | 112007.44 | 28957.52 | 2.39 | -74977.48 |
300059 | 东方财富 | 14.38 | 229911.73 | 201131.05 | 28780.68 | 0.37 | -166601.10 |
603659 | 璞泰来 | -2.36 | 44125.56 | 19798.03 | 24327.53 | 7.14 | -9092.74 |
002049 | 紫光国微 | -7.89 | 47159.95 | 26178.62 | 20981.33 | 1.50 | -99878.91 |
000338 | 潍柴动力 | 9.08 | 88719.46 | 68458.10 | 20261.37 | 1.45 | 32527.93 |
002156 | 通富微电 | 7.88 | 48027.35 | 31591.96 | 16435.39 | 1.81 | 63430.65 |
002709 | 天赐材料 | 3.75 | 34628.42 | 19909.57 | 14718.85 | 1.36 | -2459.54 |
601633 | 长城汽车 | -10.67 | 29809.02 | 16784.72 | 13024.30 | 0.97 | -109794.69 |
002407 | 多氟多 | 20.97 | 29351.83 | 17331.96 | 12019.87 | 1.90 | 67246.54 |
600707 | 彩虹股份 | 17.42 | 23678.09 | 13151.23 | 10526.86 | 1.76 | 16930.36 |
002610 | 爱康科技 | 2.93 | 34760.69 | 24767.82 | 9992.87 | 2.85 | -59.67 |
002129 | 中环股份 | 4.36 | 42991.84 | 33683.71 | 9308.13 | 0.48 | -13630.73 |
000930 | 中粮科技 | 7.47 | 19336.26 | 10237.07 | 9099.19 | 2.41 | 15625.23 |
000413 | 东旭光电 | 4.80 | 11181.82 | 2300.65 | 8881.17 | 6.75 | 2479.63 |
300731 | 科创新源 | 32.06 | 8085.90 | 765.63 | 7320.27 | 18.09 | 4038.46 |
000680 | 山推股份 | 14.90 | 8969.29 | 1756.62 | 7212.67 | 4.13 | 5470.01 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的106只个股中,主力资金同期净流入的个股有65只,净流入金额最大的个股为多氟多、通富微电、美年健康,主力资金分别为6.72亿元、6.34亿元、4.77亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中瓷电子、传智教育、ST亚星,力度分别高达100.00%、20.90%、19.83%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002407 | 多氟多 | 20.97 | 12019.87 | 1.90 | 67246.54 | 10.61 |
002156 | 通富微电 | 7.88 | 28233.95 | 3.11 | 63430.65 | 7.00 |
002044 | 美年健康 | 16.44 | 15824.88 | 3.33 | 47708.06 | 10.03 |
003030 | 祖名股份 | 32.05 | 3368.24 | 1.61 | 35670.26 | 17.02 |
000338 | 潍柴动力 | 9.08 | 34088.75 | 2.44 | 32527.93 | 2.33 |
603690 | 至纯科技 | 34.75 | 3793.73 | 1.31 | 26146.09 | 9.02 |
002416 | 爱施德 | 32.79 | 15143.16 | 7.76 | 20151.62 | 10.33 |
600707 | 彩虹股份 | 17.42 | 10526.86 | 1.76 | 16930.36 | 2.83 |
002759 | 天际股份 | 34.23 | 6797.92 | 2.49 | 15883.33 | 5.83 |
000930 | 中粮科技 | 7.47 | 9099.19 | 2.41 | 15625.23 | 4.14 |
000951 | 中国重汽 | 14.48 | 8018.86 | 2.28 | 13865.34 | 3.94 |
000681 | 视觉中国 | 17.85 | 5346.64 | 3.52 | 11865.34 | 7.81 |
300906 | 日月明 | 55.37 | 4745.73 | 6.00 | 10440.47 | 13.19 |
300927 | 江天化学 | 3.25 | 5904.24 | 3.14 | 9251.21 | 4.91 |
300343 | 联创股份 | 19.70 | 3495.54 | 5.67 | 8180.92 | 13.28 |
002920 | 德赛西威 | 17.44 | 2421.19 | 0.85 | 7660.16 | 2.70 |
002813 | 路畅科技 | 61.00 | 3389.19 | 1.96 | 7437.49 | 4.29 |
603026 | 石大胜华 | 17.79 | 7027.03 | 2.05 | 6819.87 | 1.99 |
605277 | 新亚电子 | -8.39 | 1775.89 | 1.52 | 6709.98 | 5.76 |
000100 | TCL科技 | 29.03 | 229885.42 | 4.54 | 6610.26 | 0.13 |
(文章来源:数据宝)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12